個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
台灣製罐  5

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
鋼鐵業 1.00  侯蔡雪吟  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 簽證會計師 振興會計師事務所 (02-2771-1234)
  2. 公開發行日 1989/11/10
歷年股東會
  1. 111.06.29 股東會,停止過戶期間 111.05.31~111.06.29
  2. 110.09.10 股東會,停止過戶期間 110.08.12~110.09.10
  3. 109.06.22 股東會,停止過戶期間 109.05.24~109.06.22
  4. 108.06.24 股東會,停止過戶期間 108.05.26~108.06.24
  5. 107.06.25 股東會,停止過戶期間 107.05.27~107.06.25
  6. 105.06.27 股東會,停止過戶期間 105.05.29~105.06.27
  7. 104.06.24 股東會,停止過戶期間 104.05.26~104.06.24
  8. 103.06.23 股東會,停止過戶期間 103.05.25~103.06.23
  9. 102.06.24 股東會,停止過戶期間 102.05.26~102.06.24
  10. 101.07.20 股東會,停止過戶期間 101.06.21~101.07.20
  11. 98.06.29 股東會,停止過戶期間 98.05.31~98.06.29
  12. 94.06.28 股東會,停止過戶期間 94.05.30~94.06.28
  13. 91.06.28 股東會,停止過戶期間 91.04.30~91.06.28
  14. 90.07.27 股東會,停止過戶期間 90.06.28~90.07.27
歷年除權除息
  1. 除息 1 元,盈餘分配之現金股息1 元,停止過戶期間 108.07.08~108.07.12
  2. 除息 1 元,盈餘分配之現金股息1 元,停止過戶期間 105.08.08~105.08.12
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0 億元,可認股數 3600 股,認購價 10 元,最後過戶日 99.08.06,停止過戶期間 99.08.09~99.08.13,繳款期間 99.08.20~99.09.10
  2. 減資 0 億元,折換比例 890 股,最後過戶日 98.08.21,停止過戶期間 98.08.22~98.08.26
  3. 增資 0 億元,可認股數 126 股,認購價 10 元,最後過戶日 98.07.16,停止過戶期間 98.07.17~98.07.21,繳款期間 98.07.24~98.08.17
  4. 減資 9.2 億元,折換比例 76.6 股,最後過戶日 92.10.15,停止過戶期間 92.10.16~92.10.20
  5. 增資 1.2 億元,可認股數 90 股,認購價 10 元,最後過戶日 92.10.15,停止過戶期間 92.10.16~92.10.21
TOP
HOME

APP by tommydawu