個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
南天有線  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
視聽娛樂 8.46  王鴻紳  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 簽證會計師 勤業眾信會計師事務所( 鄭淂蓁、 施錦川)
  2. 董事長變動:由陳清吉擔任董事長一職;新任生效日期為94/04/12。(94.04.14摘錄資訊觀測站)
  3. 董事長變動:董事長一職由吳中立擔任;新任生效日期為93/04/13。(93.04.15摘錄資訊觀測站)
  4. 總經理變動:舊任總經理張永琳因個人生涯規劃請辭本公司總經理職務,故由林高明職任總經理一職;新任生效日期為新聞局審。(93.02.25摘錄資訊觀測站)
  5. 公開發行日 1996/05/17
歷年股東會
  1. 113.06.13 股東會,停止過戶期間 113.04.15~113.06.13
  2. 111.06.09 股東會,停止過戶期間 111.04.11~111.06.09
  3. 110.08.17 股東會,停止過戶期間 110.04.19~110.06.17
  4. 109.06.11 股東會,停止過戶期間 109.04.13~109.06.11
  5. 108.06.14 股東會,停止過戶期間 108.04.16~108.06.14
  6. 107.06.07 股東會,停止過戶期間 107.04.09~107.06.07
  7. 106.06.06 股東會,停止過戶期間 106.04.08~106.06.06
  8. 105.10.18 股東臨時會,停止過戶期間 105.09.19~105.10.18
  9. 105.06.07 股東會,停止過戶期間 105.04.09~105.06.07
  10. 104.06.08 股東會,停止過戶期間 104.04.10~104.06.08
  11. 103.06.03 股東會,停止過戶期間 103.04.05~103.06.03
  12. 102.06.03 股東會,停止過戶期間 102.04.05~102.06.03
  13. 101.06.05 股東會,停止過戶期間 101.04.17~101.06.05
  14. 100.07.28 股東臨時會,停止過戶期間 100.06.29~100.07.28
  15. 100.06.24 股東會,停止過戶期間 100.04.26~100.06.24
  16. 99.06.25 股東會,停止過戶期間 99.04.27~99.06.25
  17. 99.01.15 股東臨時會,停止過戶期間 98.12.17~99.01.15
  18. 98.12.10 股東臨時會,停止過戶期間 98.11.11~98.12.10
  19. 98.08.24 股東臨時會,停止過戶期間 98.07.26~98.08.26
  20. 98.06.26 股東會,停止過戶期間 98.04.28~98.06.26
  21. 97.06.27 股東會,停止過戶期間 97.04.29~97.06.27
  22. 96.12.25 股東臨時會,停止過戶期間 96.11.26~96.12.25
  23. 96.06.26 股東會,停止過戶期間 96.04.28~96.06.26
  24. 95.08.17 股東臨時會,停止過戶期間 95.07.19~95.08.17
  25. 95.06.26 股東會,停止過戶期間 95.04.28~95.06.26
  26. 94.06.15 股東會,停止過戶期間 94.04.17~94.06.15
  27. 93.06.28 股東會,停止過戶期間 93.04.30~93.06.28
  28. 93.04.13 股東臨時會,停止過戶期間 93.03.15~93.04.13
  29. 91.06.21 股東會,停止過戶期間 91.04.23~91.06.21
歷年除權除息
  1. 除權 29.94 股,盈餘配股29.94 股,最後過戶日 113.09.13,停止過戶期間 113.09.14~113.09.18
  2. 除權 37.34 股,盈餘配股37.34 股,最後過戶日 112.09.08,停止過戶期間 112.09.11~112.09.15
  3. 除權 77.76 股,盈餘配股77.76 股,最後過戶日 110.10.29,停止過戶期間 110.10.30~110.11.03
  4. 除權 66.21 股,盈餘配股66.21 股,最後過戶日 109.09.25,停止過戶期間 109.09.26~109.09.30
  5. 除權 69.97 股,盈餘配股69.97 股,最後過戶日 108.08.23,停止過戶期間 108.08.26~108.08.30
  6. 除權 93.38 股,盈餘配股93.38 股,最後過戶日 107.08.24,停止過戶期間 107.08.27~107.08.31
  7. 除權 8.17 股,盈餘配股8.17 股,最後過戶日 106.09.25,停止過戶期間 106.09.26~106.09.30
  8. 除權 94.96 股,盈餘配股94.96 股,最後過戶日 104.09.16,停止過戶期間 104.09.17~104.09.21
  9. 除權 75.37 股,盈餘配股75.37 股,最後過戶日 103.08.22,停止過戶期間 103.08.25~103.08.29
  10. 除權 68.895 股,盈餘配股68.895 股,最後過戶日 102.08.23,停止過戶期間 102.08.26~102.08.30
  11. 除權 147 股,最後過戶日 94.10.27,停止過戶期間 94.10.28~94.11.01
  12. 除權 103 股,最後過戶日 93.10.27,停止過戶期間 93.10.28~93.11.01
  13. 除息 0.2995 元,盈餘分配之現金股息0.2995 元,停止過戶期間 113.09.14~113.09.18
  14. 除息 0.3733 元,盈餘分配之現金股息0.3733 元,停止過戶期間 112.09.11~112.09.15
  15. 除息 0.6702 元,盈餘分配之現金股息0.6702 元,停止過戶期間 111.09.11~111.09.15
  16. 除息 0.68895 元,盈餘分配之現金股息0.68895 元,停止過戶期間 102.08.26~102.08.30
  17. 除息 1.427 元,停止過戶期間 101.09.01~101.09.05
  18. 除息 0.83 元,停止過戶期間 100.09.26~100.09.30
  19. 除息 1.85 元,停止過戶期間 99.08.14~99.08.18
  20. 除息 1.66 元,停止過戶期間 98.07.05~98.07.09
  21. 除息 1.75 元,停止過戶期間 97.10.03~97.10.07
  22. 除息 0.22 元,停止過戶期間 96.12.26~96.12.30
  23. 除息 0.746 元,停止過戶期間 95.08.06~95.08.10
  24. 除息 0.89 元,停止過戶期間 92.08.18~92.08.22
  25. 除息 0.43 元,停止過戶期間 91.10.19~91.10.23
TOP
HOME

APP by tommydawu