個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
南國有線  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
視聽娛樂 5.20  林義魚  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 簽證會計師 安侯建業會計師事務所(陳富煒,陳眉芳)
  2. 董事長變動:舊任董事長因持股轉讓逾二分之一致解任,93/08/02召開董事會同意選任 林崑海為董事長;新任生效日期為93.08.02。(93.08.13摘錄資訊觀測站)
歷年股東會
  1. 113.10.22 股東會,停止過戶期間 113.08.24~113.10.22
  2. 113.06.27 股東會,停止過戶期間 113.04.29~113.06.27
  3. 112.08.17 股東會,停止過戶期間 112.06.19~112.08.17
  4. 112.06.28 股東會,停止過戶期間 112.04.30~112.06.28
  5. 111.06.30 股東會,停止過戶期間 111.05.02~111.06.30
  6. 110.07.30 股東會,停止過戶期間 110.05.02~110.06.30
  7. 109.06.30 股東會,停止過戶期間 109.05.02~109.06.30
  8. 107.06.28 股東會,停止過戶期間 107.04.30~107.06.28
  9. 106.06.29 股東會,停止過戶期間 106.05.01~106.06.29
  10. 106.02.17 股東臨時會,停止過戶期間 106.01.19~106.02.17
  11. 105.06.29 股東會,停止過戶期間 105.05.01~105.06.29
  12. 104.06.26 股東會,停止過戶期間 104.04.28~104.06.26
  13. 103.08.21 股東臨時會,停止過戶期間 103.07.23~103.08.21
  14. 103.06.27 股東會,停止過戶期間 103.04.29~103.06.27
  15. 102.06.27 股東會,停止過戶期間 102.04.29~102.06.27
  16. 101.06.28 股東會,停止過戶期間 101.04.30~101.06.28
  17. 100.06.28 股東會,停止過戶期間 100.04.30~100.06.28
  18. 99.06.30 股東會,停止過戶期間 99.05.02~99.06.30
  19. 98.06.22 股東會,停止過戶期間 98.04.24~98.06.22
  20. 97.06.30 股東會,停止過戶期間 97.05.02~97.06.30
  21. 96.06.29 股東會,停止過戶期間 96.05.01~96.06.29
  22. 95.06.30 股東會,停止過戶期間 95.05.02~95.06.30
  23. 95.02.06 股東臨時會,停止過戶期間 95.01.08~95.02.06
  24. 94.06.30 股東會,停止過戶期間 94.05.02~94.06.30
  25. 93.08.09 股東臨時會,停止過戶期間 93.07.11~93.08.09
  26. 93.08.02 股東臨時會,停止過戶期間 93.07.04~93.08.02
  27. 93.04.26 股東會,停止過戶期間 93.02.27~93.04.26
  28. 93.03.01 股東臨時會,停止過戶期間 93.02.01~93.03.01
  29. 92.06.30 股東會,停止過戶期間 92.05.02~92.06.30
歷年除權除息
  1. 除權 87.946 股,盈餘配股87.946 股,最後過戶日 102.09.27,停止過戶期間 102.09.28~102.10.02
  2. 除權 224.3 股,盈餘配股224.3 股,最後過戶日 101.11.07,停止過戶期間 101.11.08~101.11.12
  3. 除權 254.6 股,盈餘配股254.6 股,最後過戶日 100.10.28,停止過戶期間 100.10.29~100.11.02
  4. 除息 1.38934 元,盈餘分配之現金股息1.38934 元,停止過戶期間 112.09.04~112.09.08
  5. 除息 1.00878 元,盈餘分配之現金股息1.00878 元,停止過戶期間 111.08.25~111.08.29
  6. 除息 1.069547 元,盈餘分配之現金股息1.069547 元,停止過戶期間 109.07.24~109.07.28
  7. 除息 1.00464 元,盈餘分配之現金股息1.00464 元,停止過戶期間 108.07.25~108.07.29
  8. 除息 0.74947 元,盈餘分配之現金股息0.74947 元,停止過戶期間 107.07.25~107.07.29
  9. 除息 1.7498 元,盈餘分配之現金股息1.7498 元,停止過戶期間 106.07.21~106.07.25
  10. 除息 2.1923 元,盈餘分配之現金股息2.1923 元,停止過戶期間 105.07.27~105.07.31
  11. 除息 2.209 元,盈餘分配之現金股息2.209 元,停止過戶期間 104.08.26~104.08.30
  12. 除息 2.76 元,盈餘分配之現金股息2.76 元,停止過戶期間 103.09.05~103.09.09
  13. 除息 0.241 元,盈餘分配之現金股息0.241 元,停止過戶期間 102.08.31~102.09.04
  14. 除息 0.249 元,停止過戶期間 101.09.20~101.09.24
  15. 除息 0.282 元,停止過戶期間 100.10.29~100.11.02
  16. 除息 2.159855 元,停止過戶期間 99.08.27~99.08.31
  17. 除息 2.437 元,停止過戶期間 98.07.06~98.07.10
  18. 除息 2.5286 元,停止過戶期間 97.07.17~97.07.21
  19. 除息 2.5 元,停止過戶期間 96.08.17~96.08.21
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0.45 億元,可認股數 114.5256 股,認購價 18 元,最後過戶日 101.11.07,停止過戶期間 101.11.08~101.11.12,繳款期間 101.11.23~101.12.24
  2. 增資 0.45 億元,可認股數 164.6341 股,認購價 16 元,最後過戶日 100.10.28,停止過戶期間 100.10.29~100.11.02,繳款期間 100.11.03~100.12.05
  3. 舊票換新票,新股票名稱:98.08.07開始換發無實體,最後過戶日 98.07.03,停止過戶期間 98.07.06~98.07.10
  4. 減資 1.5 億元,折換比例 0.75 股,最後過戶日 91.01.21,停止過戶期間 91.01.22~91.01.26
  5. 增資 1.5 億元,可認股數 2700 股,認購價 10 元,最後過戶日 91.01.21,停止過戶期間 91.01.22~91.01.26,繳款期間 91.01.27~91.01.31
TOP
HOME

APP by tommydawu