個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
南山人壽 16 0.00

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
保險業 1,382.19  尹崇堯  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:徐聖忠 簽證會計師姓名2:施敏智
  2. 本公司章程修訂股票面額由每股新台幣100元調整為每股新台幣10元,由100.11.12日起開始換發。(100.10.12)
  3. 10/6公告增資比例如下: 原股東按認股基準日(10/27)股東名簿所載之持股比例每2股認購3股。
  4. 無上市(櫃)計畫
  5. 90億元房貸專案上市,七七七優惠條件,最長十八個月,相當首購利率
  6. 獲利大幅衰退,新壽去年新約保費收入成長4.36%
  7. 股東會88/6/3,停戶日88/05/04~88/06/03,當日除權13股配5股 
  8. 88/1/10通訊處失竊,損失金額約300萬元,不過確切損失金額要等清點以後才能知道
  9. 最近發表最新資產統計,至九月底止資產總值已突破3,000億元,達3,020億元
  10. 86年獲利93億每股獲利186元(面額100元)以10元計算EPS17
  11. 改選董事,施振榮任董事,屬顧問性質與宏碁無關,並通過每13股配5股股票股利及每股現金60元
  12. 85年純益34.67億EPS86.69元(每股100元)
歷年股東會
  1. 112.06.07 股東會,停止過戶期間 112.04.09~112.06.07
  2. 111.06.15 股東會,停止過戶期間 111.04.17~111.06.15
  3. 110.08.27 股東會,停止過戶期間 110.04.06~110.06.04
  4. 109.06.03 股東會,停止過戶期間 109.04.05~109.06.03
  5. 108.06.21 股東會,停止過戶期間 108.04.23~108.06.21
  6. 107.06.21 股東會,停止過戶期間 107.04.23~107.06.21
  7. 106.06.08 股東會,停止過戶期間 106.04.10~106.06.08
  8. 106.03.22 股東臨時會,停止過戶期間 106.02.21~106.03.22
  9. 105.06.16 股東會,停止過戶期間 105.04.18~105.06.16
  10. 104.06.10 股東會,停止過戶期間 104.04.12~104.06.10
  11. 103.06.26 股東會,停止過戶期間 103.04.27~103.06.26
  12. 102.10.22 股東臨時會,停止過戶期間 102.09.23~102.10.22
  13. 102.06.26 股東會,停止過戶期間 102.04.28~102.06.26
  14. 101.05.31 股東會,停止過戶期間 101.05.01~101.05.31
  15. 100.09.30 股東臨時會,停止過戶期間 100.09.16~100.09.30
  16. 100.08.18 股東臨時會,停止過戶期間 100.08.04~100.08.18
  17. 100.05.31 股東會,停止過戶期間 100.05.02~100.05.31
  18. 99.11.19 股東臨時會,停止過戶期間 99.11.05~99.11.19
  19. 99.05.28 股東會,停止過戶期間 99.04.29~99.05.28
  20. 98.05.27 股東會,停止過戶期間 98.04.28~98.05.27
  21. 97.05.28 股東會,停止過戶期間 97.04.29~97.05.28
  22. 96.05.30 股東會,停止過戶期間 96.05.01~96.05.30
  23. 95.05.30 股東會,停止過戶期間 95.04.30~95.05.30
  24. 94.05.18 股東會,停止過戶期間 94.04.19~94.05.18
  25. 93.05.28 股東會,停止過戶期間 93.04.29~93.05.28
  26. 92.05.23 股東會,停止過戶期間 92.04.24~92.05.23
  27. 91.05.30 股東會,停止過戶期間 91.04.01~91.05.30
  28. 90.06.08 股東會,停止過戶期間 90.05.09~90.06.08
  29. 88.06.03 股東會,停止過戶期間 88.05.04~88.06.03
  30. 87.06.09 股東會,停止過戶期間 87.05.10~87.06.09
歷年除權除息
  1. 除權 80.135506 股,盈餘配股80.135506 股,最後過戶日 109.07.15,停止過戶期間 109.07.16~109.07.20
  2. 除權 102.388711 股,盈餘配股102.388711 股,最後過戶日 107.08.10,停止過戶期間 107.08.11~107.08.15
  3. 除權 17.557288 股,盈餘配股17.557288 股,最後過戶日 106.08.11,停止過戶期間 106.08.12~106.08.16
  4. 除權 86.859256 股,盈餘配股86.859256 股,最後過戶日 104.07.24,停止過戶期間 104.07.25~104.07.29
  5. 除權 48 股,最後過戶日 97.04.28,停止過戶期間 97.04.29~97.05.28
  6. 除權 12.5 股,最後過戶日 96.05.25,停止過戶期間 96.05.26~96.05.30
  7. 除權 9.0909 股,最後過戶日 95.04.28,停止過戶期間 95.04.30~95.05.30
  8. 除權 111 股,最後過戶日 90.06.07,停止過戶期間 90.06.08~90.06.12
  9. 除息 0.44 元,盈餘分配之現金股息0.44 元,停止過戶期間 111.07.01~111.07.05
  10. 除息 12 元,停止過戶期間 97.04.29~97.05.28
  11. 除息 6 元,停止過戶期間 96.05.26~96.05.30
  12. 除息 10 元,停止過戶期間 95.04.30~95.05.30
  13. 除息 2.5 元,停止過戶期間 90.06.08~90.06.12
歷年現金增(減)資
  1. 增資 245 億元,可認股數 122.33471221 股,認購價 16 元,最後過戶日 108.04.22,停止過戶期間 108.04.23~108.04.27,繳款期間 108.05.08~108.06.10
  2. 舊票換新票,新股票名稱:詳參特殊說明,最後過戶日 100.10.21,停止過戶期間 100.10.23~100.11.11
  3. 增資 137 億元,可認股數 156.670902 股,認購價 10 元,最後過戶日 100.10.21,停止過戶期間 100.10.23~100.10.27
  4. 增資 472 億元,可認股數 3 股,認購價 100 元,最後過戶日 97.10.22,停止過戶期間 97.10.23~97.10.27
  5. 增資 115 億元,可認股數 23 股,認購價 100 元,最後過戶日 97.04.28,停止過戶期間 97.04.29~97.05.28
TOP
HOME

APP by tommydawu