個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
聯享光電  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-電子工業 2.34  賴俊光  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 簽證會計師事務所 勤業眾信會計師事務所:林政治、黃裕峰
歷年股東會
  1. 112.06.30 股東會,停止過戶期間 112.05.02~112.06.30
  2. 111.06.27 股東會,停止過戶期間 111.04.29~111.06.27
  3. 110.08.11 股東會,停止過戶期間 110.05.01~110.06.29
  4. 109.12.18 股東臨時會,停止過戶期間 109.11.19~109.12.18
  5. 109.06.29 股東會,停止過戶期間 109.05.01~109.06.29
  6. 108.06.24 股東會,停止過戶期間 108.04.26~108.06.24
  7. 107.06.26 股東會,停止過戶期間 107.04.28~107.06.26
  8. 106.06.29 股東會,停止過戶期間 106.05.01~106.06.29
  9. 105.06.27 股東會,停止過戶期間 105.04.29~105.06.27
  10. 104.06.30 股東會,停止過戶期間 104.05.02~104.06.30
  11. 103.06.25 股東會,停止過戶期間 103.04.27~103.06.25
  12. 102.06.26 股東會,停止過戶期間 102.04.28~102.06.26
  13. 101.06.20 股東會,停止過戶期間 101.04.22~101.06.20
  14. 100.06.08 股東會,停止過戶期間 100.04.10~100.06.08
  15. 99.06.04 股東會,停止過戶期間 99.04.06~99.06.04
  16. 98.04.17 股東會,停止過戶期間 98.03.19~98.04.17
  17. 97.12.08 股東臨時會,停止過戶期間 97.11.24~97.12.08
  18. 97.07.24 股東臨時會,停止過戶期間 97.07.10~97.07.24
  19. 97.06.26 股東會,停止過戶期間 97.05.28~97.06.26
歷年除權除息
  1. 除權 141.9 股,最後過戶日 99.07.13,停止過戶期間 99.07.14~99.07.18
  2. 除權 250.194 股,盈餘配股250.194 股,最後過戶日 98.04.24,停止過戶期間 98.04.25~98.04.29
  3. 除權 200 股,最後過戶日 97.07.16,停止過戶期間 97.07.17~97.07.21
  4. 除息 2.5 元,盈餘分配之現金股息2.5 元,停止過戶期間 112.07.28~112.08.01
  5. 除息 0.6 元,盈餘分配之現金股息0.6 元,停止過戶期間 111.07.01~111.07.05
  6. 除息 0.16 元,停止過戶期間 99.07.14~99.07.18
  7. 除息 2.2 元,停止過戶期間 98.04.25~98.04.29
  8. 除息 1.53 元,停止過戶期間 97.07.17~97.07.21
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0.25 億元,可認股數 90.81196581 股,認購價 40 元,最後過戶日 111.09.07,停止過戶期間 111.09.08~111.09.12,繳款期間 111.09.19~111.10.19
  2. 增資 0 億元,可認股數 212.57740147 股,認購價 10 元,最後過戶日 110.03.04,停止過戶期間 110.03.05~110.03.09,繳款期間 110.03.23~110.04.23
  3. 舊票換新票,換票比例 668.52271429 股,最後過戶日 110.02.17,停止過戶期間 110.02.18~110.02.26
  4. 減資 0.92814 億元,折換比例 331.47728571 股,最後過戶日 110.02.17,停止過戶期間 110.02.18~110.02.26
  5. 增資 0.572 億元,可認股數 200.24711696 股,認購價 10 元,最後過戶日 106.09.30,停止過戶期間 106.10.01~106.10.05,繳款期間 106.10.25~106.11.27
  6. 增資 0 億元,可認股數 152.8 股,認購價 30 元,最後過戶日 98.05.12,停止過戶期間 98.05.13~98.05.17,繳款期間 98.05.18~98.05.26
TOP
HOME

APP by tommydawu