個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
聯致科技  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-電子工業 11.75  李長明  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 簽證會計師事務所 資誠聯合會計師事務所: 林雅慧、王淞澤
  2. 96.10.02開始換發無實體股票
歷年股東會
  1. 113.05.23 股東會,停止過戶期間 113.03.25~113.05.23
  2. 112.05.25 股東會,停止過戶期間 112.03.27~112.05.28
  3. 111.05.26 股東會,停止過戶期間 111.03.28~111.05.26
  4. 110.05.13 股東會,停止過戶期間 110.03.15~110.05.13
  5. 109.06.11 股東會,停止過戶期間 109.04.13~109.06.11
  6. 108.06.20 股東會,停止過戶期間 108.04.22~108.06.20
  7. 107.06.20 股東會,停止過戶期間 107.04.22~107.06.20
  8. 106.06.23 股東會,停止過戶期間 106.04.25~106.06.23
  9. 105.06.23 股東會,停止過戶期間 105.04.25~105.06.23
  10. 104.06.18 股東會,停止過戶期間 104.04.20~104.06.18
  11. 103.06.19 股東會,停止過戶期間 103.04.21~103.06.19
  12. 102.06.21 股東會,停止過戶期間 102.04.12~102.06.21
  13. 101.06.07 股東會,停止過戶期間 101.04.09~101.06.07
  14. 100.06.23 股東會,停止過戶期間 100.04.25~100.06.23
  15. 99.06.24 股東會,停止過戶期間 99.04.26~99.06.24
  16. 98.06.26 股東會,停止過戶期間 98.04.28~98.06.26
  17. 97.06.24 股東會,停止過戶期間 97.04.26~97.06.24
  18. 96.12.05 股東臨時會,停止過戶期間 96.11.06~96.12.05
  19. 96.06.21 股東會,停止過戶期間 96.05.23~96.06.21
歷年除權除息
  1. 除權 40 股,最後過戶日 97.08.13,停止過戶期間 97.08.14~97.08.14
  2. 除權 30 股,最後過戶日 96.08.01,停止過戶期間 96.08.02~96.08.06
  3. 除權 40 股,最後過戶日 95.08.25,停止過戶期間 95.08.27~95.08.31
  4. 除息 0.15 元,盈餘分配之現金股息0.08 元,資本公積發放之現金股息0.07 元,停止過戶期間 111.08.15~111.08.19
  5. 除息 0.55 元,盈餘分配之現金股息0.55 元,停止過戶期間 103.08.01~103.08.05
  6. 除息 0.1 元,停止過戶期間 102.08.29~102.09.02
  7. 除息 0.6 元,停止過戶期間 100.08.04~100.08.08
  8. 除息 0.3973 元,停止過戶期間 99.07.23~99.07.27
  9. 除息 0.4 元,停止過戶期間 97.08.14~97.08.18
  10. 除息 0.5 元,停止過戶期間 96.08.02~96.08.06
  11. 除息 0.2 元,停止過戶期間 95.08.27~95.08.31
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,換票比例 900 股,新股票名稱:普通股股東每股可退還新台幣1元。,最後過戶日 107.11.16,停止過戶期間 107.11.19~107.11.26
  2. 減資 0.00137 億元,折換比例 100 股,最後過戶日 107.11.16,停止過戶期間 107.11.19~107.11.23
  3. 增資 1.5 億元,可認股數 104.1 股,認購價 13 元,最後過戶日 99.09.08,停止過戶期間 99.09.09~99.09.13,繳款期間 99.09.15~99.10.15
  4. 舊票換新票,新股票名稱:96.10.02開始換發無實體股票,最後過戶日 96.09.26,停止過戶期間 96.09.27~96.10.01
  5. 增資 0 億元,可認股數 94.736 股,認購價 15 元,最後過戶日 95.02.10,停止過戶期間 95.02.13~95.02.17,繳款期間 95.02.22~95.03.15
TOP
HOME

APP by tommydawu