個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
聯勝光電  25.5

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
光電顯示器 5.82  張智松  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱:冠恆聯合會計師事務所 簽證會計師姓名:莊代如 簽證會計師姓名:李玉芝
  2. 簽證會計師事務所 建智聯合會計師事務所:紀敏倉、陳靜宜
歷年股東會
  1. 113.06.27 股東會,停止過戶期間 113.04.29~113.06.27
  2. 110.06.30 股東會,停止過戶期間 110.05.02~110.06.30
  3. 110.03.02 股東臨時會,停止過戶期間 110.02.01~110.03.02
  4. 109.06.24 股東會,停止過戶期間 109.04.26~109.06.24
  5. 108.06.28 股東會,停止過戶期間 108.04.30~108.06.28
  6. 107.06.21 股東會,停止過戶期間 107.04.23~107.06.21
  7. 106.06.13 股東會,停止過戶期間 106.04.15~106.06.13
  8. 105.06.29 股東會,停止過戶期間 105.05.01~105.06.29
  9. 104.06.26 股東會,停止過戶期間 104.04.28~104.06.26
  10. 103.06.20 股東會,停止過戶期間 103.04.22~103.06.20
  11. 101.11.22 股東臨時會,停止過戶期間 101.10.24~101.11.22
  12. 101.05.22 股東會,停止過戶期間 101.03.24~101.05.22
  13. 100.06.21 股東會,停止過戶期間 100.04.23~100.06.21
  14. 99.06.22 股東臨時會,停止過戶期間 99.05.24~99.06.22
  15. 99.04.12 股東會,停止過戶期間 99.02.12~99.04.12
  16. 98.06.25 股東會,停止過戶期間 98.04.27~98.06.25
  17. 97.04.16 股東會,停止過戶期間 97.03.17~97.04.16
  18. 96.06.05 股東會,停止過戶期間 96.05.07~96.06.05
歷年除權除息
  1. 除權 10 股,最後過戶日 99.07.09,停止過戶期間 99.07.12~99.07.16
  2. 除權 10 股,盈餘配股10 股,最後過戶日 98.08.06,停止過戶期間 98.08.07~98.08.11
  3. 除息 0.1 元,停止過戶期間 99.07.12~99.07.16
  4. 除息 0.1 元,停止過戶期間 98.08.07~98.08.11
歷年現金增(減)資
  1. 增資 1 億元,可認股數 296.69095343 股,認購價 10 元,最後過戶日 104.11.06,停止過戶期間 104.11.07~104.11.11,繳款期間 104.11.13~104.12.13
  2. 增資 30 億元,可認股數 162.002653 股,認購價 12 元,最後過戶日 104.10.02,停止過戶期間 104.10.03~104.10.07,繳款期間 104.10.13~104.11.13
  3. 舊票換新票,換票比例 100 股,新股票名稱:104.10.06起全面換發新股,最後過戶日 104.09.25,停止過戶期間 104.09.26~104.10.05
  4. 減資 25.7844055 億元,折換比例 900 股,最後過戶日 104.09.25,停止過戶期間 104.09.26~104.10.05
  5. 增資 1.0E-5 億元,認購價 0.3 元,最後過戶日 103.10.24,停止過戶期間 103.10.27~103.10.31,繳款期間 103.11.06~103.12.05
  6. 增資 2 億元,可認股數 102.106152 股,認購價 4.5 元,最後過戶日 101.06.06,停止過戶期間 101.06.07~101.06.11,繳款期間 101.06.19~101.07.03
  7. 增資 3 億元,可認股數 184.10104129 股,認購價 18 元,最後過戶日 99.08.02,停止過戶期間 99.08.03~99.08.07,繳款期間 99.08.13~99.09.13
  8. 增資 20 億元,可認股數 161.6899 股,認購價 18 元,最後過戶日 99.02.01,停止過戶期間 99.02.02~99.02.06,繳款期間 99.02.12~99.03.15
  9. 增資 1.2 億元,可認股數 97.4025974 股,認購價 15 元,最後過戶日 99.01.08,停止過戶期間 99.01.11~99.01.15,繳款期間 99.01.22~99.02.22
  10. 增資 2 億元,認購價 16 元,最後過戶日 98.08.06,停止過戶期間 98.08.07~98.08.11,繳款期間 98.08.12~98.09.11
  11. 舊票換新票,新股票名稱:98.05.26全面換發無實體,最後過戶日 98.05.20,停止過戶期間 98.05.21~98.05.25
  12. 增資 0 億元,認購價 12 元,最後過戶日 96.06.15,停止過戶期間 96.06.20~96.06.24
TOP
HOME

APP by tommydawu