個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
立榮航空 4.8 0.00

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
運輸業 37.68  張國煒  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 簽證會計師 勤業眾信會計師事務所 (蔡振財、張清福 )
  2. 變更總經理:原任總經理蘇宏義退休,由陳憲弘擔任總經理一職;新任生效日期為93/07/05。(93.06.30摘錄資訊觀測站)
  3. 長榮國際90.12.18取得立榮航空股票4400萬股每股10元
  4. 90.09.24長榮航子公司翔利投資股份有限公司取得立榮航空4000萬股每股10元
  5. 買進台灣固網股票1萬張每股10元
  6. 88年7月合併大華、台灣航空
  7. 新機明抵台北5月初投入營運
  8. 機隊重新布局,88/4/14接收DASH-8-200型客機,專飛台北馬祖航線外,創立迄今的五架英國製Bae-146型噴射客機,將於近日內陸續停飛轉售
  9. 合併大華、台灣兩家航空公司,延後股票申請上櫃案
  10. 走出合併後尷尬期,準點率國內最高
歷年股東會
  1. 112.01.13 股東臨時會,停止過戶期間 111.12.15~112.01.13
  2. 111.06.13 股東會,停止過戶期間 111.04.15~111.06.13
  3. 110.07.22 股東會,停止過戶期間 110.04.03~110.06.01
  4. 109.06.01 股東會,停止過戶期間 109.04.03~109.06.01
  5. 108.11.01 股東臨時會,停止過戶期間 108.10.03~108.11.01
  6. 108.05.31 股東會,停止過戶期間 108.04.02~108.05.31
  7. 107.06.01 股東會,停止過戶期間 107.04.03~107.06.01
  8. 106.06.01 股東會,停止過戶期間 106.04.03~106.06.01
  9. 105.05.31 股東會,停止過戶期間 105.04.02~105.05.31
  10. 104.05.29 股東會,停止過戶期間 104.03.31~104.05.29
  11. 103.05.26 股東會,停止過戶期間 103.03.28~103.05.26
  12. 102.11.29 股東臨時會,停止過戶期間 102.10.31~102.11.29
  13. 102.05.31 股東會,停止過戶期間 102.04.02~102.05.31
  14. 101.05.30 股東會,停止過戶期間 101.04.01~101.05.30
  15. 100.05.31 股東會,停止過戶期間 100.04.02~100.05.31
  16. 99.06.24 股東會,停止過戶期間 99.04.26~99.06.24
  17. 98.05.15 股東會,停止過戶期間 98.03.17~98.05.15
  18. 97.06.27 股東會,停止過戶期間 97.04.29~97.06.27
  19. 96.08.10 股東臨時會,停止過戶期間 96.07.12~96.08.10
  20. 96.05.31 股東會,停止過戶期間 96.04.02~96.05.31
  21. 95.05.16 股東會,停止過戶期間 95.03.18~95.05.16
  22. 94.05.23 股東會,停止過戶期間 94.03.25~94.05.23
  23. 93.06.29 股東會,停止過戶期間 93.05.01~93.06.29
  24. 92.06.24 股東會,停止過戶期間 92.04.26~92.06.24
  25. 89.06.16 股東會,停止過戶期間 89.05.17~89.06.16
  26. 87.05.07 股東會,停止過戶期間 87.04.08~87.05.07
歷年除權除息
  1. 除權 30 股,盈餘配股30 股,最後過戶日 109.07.03,停止過戶期間 109.07.06~109.07.10
  2. 除權 50 股,盈餘配股50 股,最後過戶日 108.07.05,停止過戶期間 108.07.08~108.07.12
  3. 除權 50 股,盈餘配股50 股,最後過戶日 107.07.06,停止過戶期間 107.07.09~107.07.13
  4. 除權 50 股,盈餘配股50 股,最後過戶日 106.07.07,停止過戶期間 106.07.10~106.07.14
  5. 除息 0.4 元,盈餘分配之現金股息0.4 元,停止過戶期間 112.06.22~112.06.26
  6. 除息 0.2 元,盈餘分配之現金股息0.2 元,停止過戶期間 109.07.06~109.07.10
  7. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 108.07.08~108.07.12
  8. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 107.07.09~107.07.13
  9. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 106.07.10~106.07.14
歷年現金增(減)資
  1. 減資 12.95229 億元,折換比例 0.590117354 股,最後過戶日 97.08.13,停止過戶期間 97.08.14~97.08.18
  2. 增資 12.95229 億元,可認股數 0.625120371 股,認購價 10 元,最後過戶日 97.08.13,停止過戶期間 97.08.14~97.08.18,繳款期間 97.08.22~97.09.22
  3. 減資 26.4 億元,折換比例 48 股,最後過戶日 92.07.31,停止過戶期間 92.08.01~92.08.05
  4. 增資 30 億元,可認股數 94 股,認購價 10 元,最後過戶日 92.07.31,停止過戶期間 92.08.01~92.08.05,繳款期間 92.08.12~92.09.12
  5. 增資 34.375 億元,認購價 10 元,最後過戶日 90.08.10,停止過戶期間 90.08.11~90.08.15,繳款期間 90.08.20~90.12.20
TOP
HOME

APP by tommydawu