個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
國票綜合 11.5 ▲0.50

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
證券金融業 85.00  王祥文  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 長誠證券營業受讓予本公司,對每股淨值及每股盈餘並無重大影響 預定完成日程:預定為98.03.06,無法如期完成者授權雙方董事會另訂定之。
  2. 簽證會計師 資誠會計師事務所 (黃金澤、黎昌州 )
  3. 證券代碼:000779
  4. 變更前名稱:國票聯合證券股份有限公司(公司名稱變更核準日期:91/10/18)“國票綜合證券暨合併協和證、大東證”
  5. 公司原名"宏福證券",89.05.24更名
  6. 87年申請上櫃
  7. 86/1/10交銀大華統一富邦上櫃輔導
  8. 公開發行日 1994/02/01
歷年股東會
  1. 113.06.07 股東會,停止過戶期間 113.04.09~113.06.07
  2. 112.06.17 股東會,停止過戶期間 112.04.19~112.06.17
  3. 111.05.23 股東會,停止過戶期間 111.03.15~111.05.23
  4. 110.05.24 股東會,停止過戶期間 110.03.26~110.05.24
  5. 109.06.18 股東會,停止過戶期間 109.04.20~109.06.18
  6. 108.06.05 股東會,停止過戶期間 108.04.07~108.06.05
  7. 107.06.04 股東會,停止過戶期間 107.04.06~107.06.04
  8. 106.06.23 股東會,停止過戶期間 106.04.25~106.06.23
  9. 105.06.02 股東會,停止過戶期間 105.04.04~105.06.02
  10. 104.06.17 股東會,停止過戶期間 104.04.19~104.06.17
  11. 103.06.25 股東會,停止過戶期間 103.04.27~103.06.25
  12. 102.06.24 股東會,停止過戶期間 102.04.26~102.06.24
  13. 101.06.25 股東會,停止過戶期間 101.04.27~101.06.25
  14. 100.06.27 股東會,停止過戶期間 100.04.29~100.06.27
  15. 99.06.07 股東會,停止過戶期間 99.04.09~99.06.07
  16. 98.06.08 股東會,停止過戶期間 98.04.10~98.06.08
  17. 97.12.15 股東臨時會,停止過戶期間 97.11.16~97.12.15
  18. 97.06.02 股東會,停止過戶期間 97.04.04~97.06.02
  19. 96.06.04 股東會,停止過戶期間 96.04.06~96.06.04
  20. 95.05.05 股東會,停止過戶期間 95.03.07~95.05.05
  21. 94.12.28 股東臨時會,停止過戶期間 94.11.29~94.12.28
  22. 94.06.03 股東會,停止過戶期間 94.04.05~94.06.03
  23. 93.06.21 股東會,停止過戶期間 93.04.23~93.06.21
  24. 91.06.28 股東臨時會,停止過戶期間 91.05.30~91.06.28
歷年除權除息
  1. 除權 52.63158 股,盈餘配股52.63158 股,最後過戶日 112.08.25,停止過戶期間 112.08.27~112.08.31
  2. 除權 117.64706 股,盈餘配股117.64706 股,最後過戶日 111.08.26,停止過戶期間 111.08.27~111.08.31
  3. 除權 62.5 股,盈餘配股62.5 股,最後過戶日 110.09.27,停止過戶期間 110.09.28~110.10.02
  4. 除權 32.25806 股,盈餘配股32.25806 股,最後過戶日 109.08.26,停止過戶期間 109.08.27~109.08.31
  5. 除權 33.3333 股,盈餘配股33.3333 股,最後過戶日 108.08.26,停止過戶期間 108.08.27~108.08.31
  6. 除權 15.625 股,盈餘配股15.625 股,最後過戶日 104.08.26,停止過戶期間 104.08.27~104.08.31
  7. 除權 31 股,盈餘配股23 股,資本公積轉增資8 股,最後過戶日 103.08.26,停止過戶期間 103.08.27~103.08.31
  8. 除權 52 股,盈餘配股41 股,資本公積轉增資11 股,最後過戶日 100.08.31,停止過戶期間 100.09.01~100.09.05
  9. 除息 0.703883 元,盈餘分配之現金股息0.703883 元,日期未知。(紀錄日期:113.03.08)
  10. 除息 0.2187 元,盈餘分配之現金股息0.2187 元,停止過戶期間 112.08.27~112.08.31
  11. 除息 0.1732 元,盈餘分配之現金股息0.1732 元,停止過戶期間 111.07.01~111.07.05
  12. 除息 0.3688 元,盈餘分配之現金股息0.3688 元,停止過戶期間 110.09.28~110.10.02
  13. 除息 0.41762 元,盈餘分配之現金股息0.41762 元,停止過戶期間 109.08.27~109.08.31
  14. 除息 0.0117 元,盈餘分配之現金股息0.0117 元,停止過戶期間 108.08.27~108.08.31
  15. 除息 0.4396 元,盈餘分配之現金股息0.4396 元,停止過戶期間 107.06.22~107.06.26
  16. 除息 0.04 元,盈餘分配之現金股息0.04 元,停止過戶期間 106.07.27~106.07.31
  17. 除息 0.02632 元,盈餘分配之現金股息0.02632 元,停止過戶期間 104.08.27~104.08.31
  18. 除息 0.0058 元,盈餘分配之現金股息0.0058 元,停止過戶期間 103.08.27~103.08.31
  19. 除息 0.5619 元,停止過戶期間 99.07.29~99.08.02
  20. 除息 0.52 元,停止過戶期間 97.07.18~97.07.22
  21. 除息 0.2275 元,停止過戶期間 96.08.02~96.08.06
歷年現金增(減)資
  1. 增資 15 億元,可認股數 135 股,認購價 10.5 元,最後過戶日 112.11.06,停止過戶期間 112.11.07~112.11.11,繳款期間 112.11.15~112.12.15
  2. 舊票換新票,換票比例 824.18 股,新股票名稱:退還股款1,758.2元,最後過戶日 106.11.30,停止過戶期間 106.12.01~106.12.19
  3. 減資 16 億元,折換比例 175.82 股,最後過戶日 106.11.30,停止過戶期間 106.12.01~106.12.19
  4. 舊票換新票,換票比例 815.66 股,最後過戶日 95.07.25,停止過戶期間 95.07.26~95.08.24
  5. 減資 18.6921075 億元,折換比例 184.34 股,日期未知。(紀錄日期:95.07.24)
TOP
HOME

APP by tommydawu