個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
國票期貨  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
證券金融業 10.00  王祥文  未公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 簽證會計師 安侯建業會計師事務所 (方燕玲及張五益)
  2. 原名為「泛亞期貨」。(91.08.06)
歷年股東會
  1. 113.06.07 股東會,停止過戶期間 113.05.09~113.06.07
  2. 112.06.17 股東會,停止過戶期間 112.05.19~112.06.17
  3. 111.05.23 股東會,停止過戶期間 111.04.24~111.05.23
  4. 111.03.02 股東臨時會,停止過戶期間 111.02.16~111.03.02
  5. 110.07.26 股東會,停止過戶期間 109.05.20~109.06.18
  6. 107.06.04 股東會,停止過戶期間 107.05.06~107.06.04
  7. 104.06.17 股東會,停止過戶期間 104.05.19~104.06.17
  8. 98.06.09 股東會,停止過戶期間 98.05.10~98.06.09
歷年除權除息
  1. 除權 65.399061 股,盈餘配股65.399061 股,日期未知。(紀錄日期:113.03.08)
  2. 除權 45.1422 股,盈餘配股45.1422 股,最後過戶日 112.09.06,停止過戶期間 112.09.07~112.09.11
  3. 除權 19 股,盈餘配股19 股,最後過戶日 111.08.25,停止過戶期間 111.08.26~111.08.30
  4. 除權 26.25 股,盈餘配股26.25 股,最後過戶日 109.08.26,停止過戶期間 109.08.27~109.08.31
  5. 除息 0.18 元,盈餘分配之現金股息0.18 元,停止過戶期間 110.08.26~110.08.30
歷年現金增(減)資
  1. 增資 1.79 億元,認購價 10 元,最後過戶日 111.03.16,停止過戶期間 111.03.17~111.03.21,繳款期間 111.03.31~111.04.30
  2. 增資 2 億元,認購價 10 元,最後過戶日 109.05.19,停止過戶期間 109.05.20~109.05.24,繳款期間 109.06.03~109.07.03
TOP
HOME

APP by tommydawu