個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
國鼎生技  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-生物科技 14.22  劉勝勇  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:寇惠植 簽證會計師姓名2:郭欣頤
歷年股東會
  1. 113.06.13 股東會,停止過戶期間 113.04.15~113.06.13
  2. 112.06.07 股東會,停止過戶期間 112.04.09~112.06.07
  3. 111.06.15 股東會,停止過戶期間 111.04.17~111.06.15
  4. 110.04.28 股東會,停止過戶期間 110.02.28~110.04.28
  5. 109.05.27 股東會,停止過戶期間 109.03.29~109.05.27
  6. 108.06.24 股東會,停止過戶期間 108.04.26~108.06.24
  7. 107.06.08 股東會,停止過戶期間 107.04.10~107.06.08
  8. 106.06.08 股東會,停止過戶期間 106.04.10~106.06.08
  9. 105.06.08 股東會,停止過戶期間 105.04.10~105.06.08
  10. 104.06.26 股東會,停止過戶期間 104.04.28~104.06.26
  11. 103.05.30 股東會,停止過戶期間 103.04.01~103.05.30
  12. 102.06.19 股東會,停止過戶期間 102.04.21~102.06.19
  13. 102.01.31 股東臨時會,停止過戶期間 102.01.02~102.01.31
  14. 101.06.21 股東會,停止過戶期間 101.04.23~101.06.21
  15. 100.04.26 股東會,停止過戶期間 100.02.26~100.04.26
  16. 99.12.31 股東臨時會,停止過戶期間 99.12.02~99.12.31
  17. 99.06.29 股東會,停止過戶期間 99.05.01~99.06.29
  18. 98.06.26 股東會,停止過戶期間 98.04.28~98.06.26
  19. 97.06.25 股東會,停止過戶期間 97.04.27~97.06.25
  20. 96.06.25 股東會,停止過戶期間 96.04.27~96.06.25
歷年現金增(減)資
  1. 增資 2 億元,可認股數 126.55824843 股,認購價 45 元,日期未知。(紀錄日期:112.11.17)
  2. 增資 1 億元,可認股數 68.0647674 股,認購價 58 元,最後過戶日 110.11.30,停止過戶期間 110.12.01~110.12.05,繳款期間 110.12.13~110.12.17
  3. 增資 0.002 億元,可認股數 195.2341 股,認購價 38 元,最後過戶日 105.12.20,停止過戶期間 105.12.21~105.12.25,繳款期間 105.12.30~106.02.03
  4. 增資 1 億元,可認股數 108.9478 股,認購價 20 元,最後過戶日 104.04.02,停止過戶期間 104.04.03~104.04.07,繳款期間 104.04.10~104.05.11
  5. 增資 1 億元,可認股數 188.8889 股,認購價 36 元,最後過戶日 99.12.01,停止過戶期間 99.12.02~99.12.06,繳款期間 99.12.10~100.01.11
  6. 增資 0.3 億元,可認股數 60.7143 股,認購價 30 元,最後過戶日 99.04.23,停止過戶期間 99.04.26~99.04.30,繳款期間 99.05.14~99.06.14
  7. 增資 0.6 億元,可認股數 164.5161 股,認購價 32 元,最後過戶日 98.05.14,停止過戶期間 98.05.15~98.05.19,繳款期間 98.05.22~98.06.23
  8. 增資 0.71182 億元,可認股數 253.349 股,認購價 20 元,最後過戶日 96.10.05,停止過戶期間 96.10.08~96.10.12,繳款期間 96.10.16~96.11.16
  9. 增資 0 億元,可認股數 203 股,認購價 20 元,最後過戶日 96.01.19,停止過戶期間 96.01.22~96.01.26,繳款期間 96.02.02~96.03.02
TOP
HOME

APP by tommydawu