個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
國際聯合科技  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
電腦週邊 1.64  沈振來  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 公開發行日 2001/07/04
  2. 88年第2季量產印表機噴墨頭
  3. 量產噴墨頭,月產1萬個,較進口貨便宜25%,市場前景佳
歷年股東會
  1. 113.05.23 股東會,停止過戶期間 113.04.24~113.05.23
  2. 112.05.18 股東會,停止過戶期間 112.04.19~112.05.18
  3. 111.05.26 股東會,停止過戶期間 111.04.27~111.05.26
  4. 110.05.20 股東會,停止過戶期間 110.04.21~110.05.20
  5. 109.05.21 股東會,停止過戶期間 109.04.22~109.05.21
  6. 108.03.28 股東會,停止過戶期間 108.02.27~108.03.28
  7. 107.05.24 股東會,停止過戶期間 107.04.25~107.05.24
  8. 106.05.23 股東會,停止過戶期間 106.04.24~106.05.23
  9. 105.05.19 股東會,停止過戶期間 105.04.20~105.05.19
  10. 104.05.21 股東會,停止過戶期間 104.04.22~104.05.21
  11. 103.05.22 股東會,停止過戶期間 103.04.23~103.05.22
  12. 102.05.23 股東會,停止過戶期間 102.04.24~102.05.23
  13. 101.06.21 股東會,停止過戶期間 101.05.23~101.06.21
  14. 100.06.16 股東會,停止過戶期間 100.05.18~100.06.16
  15. 99.06.23 股東會,停止過戶期間 99.05.25~99.06.23
  16. 98.04.16 股東會,停止過戶期間 98.03.18~98.04.16
  17. 97.05.08 股東會,停止過戶期間 97.04.09~97.05.08
  18. 96.11.30 股東臨時會,停止過戶期間 96.11.16~96.11.30
  19. 96.06.25 股東會,停止過戶期間 96.05.27~96.06.25
  20. 95.06.28 股東會,停止過戶期間 95.05.30~95.06.28
  21. 94.06.23 股東會,停止過戶期間 94.05.25~94.06.23
  22. 93.05.21 股東會,停止過戶期間 93.04.22~93.05.21
  23. 92.06.19 股東會,停止過戶期間 92.04.21~92.06.19
  24. 91.05.20 股東會,停止過戶期間 91.03.22~91.05.20
  25. 90.05.11 股東會,停止過戶期間 90.04.12~90.05.11
歷年除權除息
  1. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 112.08.25~112.08.29
  2. 除息 0.24 元,停止過戶期間 101.08.27~101.08.31
  3. 除息 0.72 元,停止過戶期間 100.08.27~100.08.31
歷年現金增(減)資
  1. 減資 0 億元,折換比例 196 股,最後過戶日 99.08.13,停止過戶期間 99.08.14~99.08.18
  2. 減資 0 億元,折換比例 750 股,最後過戶日 96.12.03,停止過戶期間 96.12.04~96.12.08
  3. 減資 3.75 億元,折換比例 60 股,最後過戶日 92.11.11,停止過戶期間 92.11.12~92.11.16
  4. 增資 1.25 億元,可認股數 2125 股,認購價 20 元,最後過戶日 90.07.25,停止過戶期間 90.07.26~90.07.30,繳款期間 90.08.03~90.09.03
TOP
HOME

APP by tommydawu