個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
國祥冷凍  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
家電業 1.84  陳和貴  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 簽證會計師 眾信聯合會計師事務所 (楊民賢、王自軍 02-2741-0258)
  2. 國祥冷凍機械股東會決議減資2億4150萬元 減資後實收資本1億7850萬元(91.01.08)
  3. 國祥冷凍機械股份有限公司公告總經理向川英先生及副總經吳澄堂先生於2000年07月26日解任總經理及副總經理職務
歷年股東會
  1. 112.12.05 股東臨時會,停止過戶期間 112.11.21~112.12.05
  2. 111.06.30 股東會,停止過戶期間 111.06.01~111.06.30
  3. 110.06.10 股東會,停止過戶期間 110.05.12~110.06.10
  4. 109.06.29 股東會,停止過戶期間 109.05.31~109.06.29
  5. 108.05.24 股東會,停止過戶期間 108.04.25~108.05.24
  6. 107.06.29 股東會,停止過戶期間 107.05.31~107.06.29
  7. 105.06.24 股東會,停止過戶期間 105.05.26~105.06.24
  8. 104.06.26 股東會,停止過戶期間 104.05.28~104.06.26
  9. 103.06.27 股東會,停止過戶期間 103.05.29~103.06.27
  10. 102.06.28 股東會,停止過戶期間 102.05.30~102.06.28
  11. 101.06.29 股東會,停止過戶期間 101.05.31~101.06.29
  12. 100.06.30 股東會,停止過戶期間 100.06.01~100.06.30
  13. 99.06.25 股東會,停止過戶期間 99.05.27~99.06.25
  14. 98.06.26 股東會,停止過戶期間 98.05.28~98.06.26
  15. 97.06.27 股東會,停止過戶期間 97.05.29~97.06.27
  16. 94.06.30 股東會,停止過戶期間 94.06.01~94.06.30
歷年現金增(減)資
  1. 減資 2.145 億元,日期未知。(紀錄日期:91.04.19)
TOP
HOME

APP by tommydawu