個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
光威國際  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
光電顯示器 2.00  何明坤  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 光威電腦94年4月19日停止上市櫃輔導
  2. 光威電腦自94年4月29日起終止興櫃掛牌
  3. 光威電腦因減資停過期間,故無法於櫃買中心交易(最新行情表無法看到此支),於94.01.21後尚可交易(可於最新行情表中看到此支)。(93.12.21)
  4. 總經理異動:公司內部組織調整,由鄭奜倫擔任總經理一職;新任生效日期為93/11/29。(93.11.29摘錄資訊觀測站)
  5. 公告金鼎綜合證券股份有限公司自九十三年十月七日起辭任光威電腦股份有限公司興櫃證券代號:三○八四)之興櫃股票推薦證券商。(93.10.05摘錄櫃買中心)
  6. 總經理異動:公司內部組織調整,故由侯蘭忠擔任總經理一職;新任生效日期為93/07/14。(93.07.14摘錄資訊觀測站)
  7. 總經理異動事宜:董事會推選原任總經理蔣尚宏為副董事長,故由余昭信擔任總經理一職;新任生效日期為92/10/31。(92.10.31摘錄資訊觀測站)
  8. 光威電腦5月28日股東臨時會,6月26日股東常會。(92.04.11)
  9. 光威電腦董事長變動:於91.11.26由蔡其健變動蔡其虎為該公司的董事長。
  10. 90.12.24精英取得光威電腦股票3159萬5000股每股13元
  11. 董事會後,奇美集團董事長許文龍宣示光威電腦將維持原本91年上市的計畫(90.11.14經濟27版)
  12. 工業局90.05.23審查光威上市案
  13. 公開發行日 2000/11/29
  14. 簽證會計師 勤業眾信會計師事務所(盧啟昌、洪國田)
歷年股東會
  1. 97.12.08 股東臨時會,停止過戶期間 97.11.22~97.12.08
  2. 97.06.30 股東會,停止過戶期間 97.06.01~97.06.30
  3. 96.06.25 股東會,停止過戶期間 96.05.27~96.06.25
  4. 94.06.28 股東會,停止過戶期間 94.04.30~94.06.28
  5. 93.06.25 股東會,停止過戶期間 93.04.27~93.06.25
  6. 92.06.26 股東會,停止過戶期間 92.04.28~92.06.26
  7. 92.05.28 股東臨時會,停止過戶期間 92.04.29~92.05.28
  8. 91.06.28 股東會,停止過戶期間 91.04.30~91.06.28
  9. 91.02.20 股東臨時會,停止過戶期間 91.02.06~91.02.20
  10. 90.11.07 股東臨時會,停止過戶期間 90.10.24~90.11.07
  11. 90.06.14 股東會,停止過戶期間 90.05.15~90.06.14
歷年除權除息
  1. 除權 25 股,最後過戶日 91.12.19,停止過戶期間 91.12.20~91.12.24
歷年現金增(減)資
  1. 減資 0 億元,折換比例 996.68 股,最後過戶日 97.12.11,停止過戶期間 97.12.12~97.12.16
  2. 增資 0 億元,認購價 10 元,最後過戶日 97.12.09,停止過戶期間 97.12.10~97.12.14,繳款期間 97.12.17~97.12.19
  3. 減資 0 億元,折換比例 999.15 股,最後過戶日 95.10.11,停止過戶期間 95.10.12~95.10.16
  4. 增資 0 億元,認購價 10 元,最後過戶日 95.10.11,停止過戶期間 95.10.12~95.10.16,繳款期間 95.10.27~95.11.03
  5. 舊票換新票,換票比例 300.47 股,新股票名稱:舊票換新票,最後過戶日 93.12.22,停止過戶期間 93.12.23~94.01.21
  6. 減資 10.8207 億元,折換比例 699.53 股,最後過戶日 93.12.22,停止過戶期間 93.12.23~94.01.21
  7. 增資 12.352 億元,可認股數 2391 股,認購價 4.93 元,最後過戶日 93.12.22,停止過戶期間 93.12.23~93.12.27,繳款期間 93.12.31~94.01.07
  8. 增資 11.68 億元,可認股數 3000 股,認購價 10 元,最後過戶日 89.12.02,停止過戶期間 89.12.03~89.12.17,繳款期間 89.12.08~89.12.18
TOP
HOME

APP by tommydawu