個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
大朋電子工業  20.5

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
電子零組件 3.49  龔榮琮  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 94.09.13公開發行。
  2. 新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 新任簽證會計師姓名1:方燕玲 新任簽證會計師姓名2:李慈慧
  3. 102.10.02下興櫃
歷年股東會
  1. 112.06.30 股東會,停止過戶期間 112.06.01~112.06.30
  2. 111.06.16 股東會,停止過戶期間 111.05.18~111.06.16
  3. 108.06.20 股東會,停止過戶期間 108.05.22~108.06.20
  4. 107.06.29 股東會,停止過戶期間 107.05.31~107.06.29
  5. 106.06.29 股東會,停止過戶期間 106.05.30~106.06.29
  6. 103.06.23 股東會,停止過戶期間 103.04.25~103.06.23
  7. 102.06.25 股東會,停止過戶期間 102.04.27~102.06.25
  8. 101.06.21 股東會,停止過戶期間 101.04.23~101.06.21
  9. 100.06.27 股東會,停止過戶期間 100.04.29~100.06.27
  10. 99.06.25 股東會,停止過戶期間 99.04.27~99.06.25
  11. 98.06.23 股東會,停止過戶期間 98.04.25~98.06.23
  12. 97.06.17 股東會,停止過戶期間 97.04.19~97.06.17
  13. 96.06.20 股東會,停止過戶期間 96.04.22~96.06.20
  14. 95.06.06 股東會,停止過戶期間 95.04.08~95.06.06
  15. 94.06.27 股東會,停止過戶期間 94.05.29~94.06.27
歷年除權除息
  1. 除權 280 股,最後過戶日 95.07.26,停止過戶期間 95.07.27~95.07.31
  2. 除權 900 股,最後過戶日 94.07.08,停止過戶期間 94.07.09~94.07.13
  3. 除息 0.2 元,停止過戶期間 101.07.18~101.07.22
  4. 除息 0.2 元,停止過戶期間 100.07.19~100.07.23
  5. 除息 0.1 元,停止過戶期間 99.07.28~99.08.01
  6. 除息 0.5 元,停止過戶期間 98.07.25~98.07.29
  7. 除息 0.5 元,停止過戶期間 96.07.18~96.07.22
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0.5 億元,可認股數 206 股,認購價 35 元,最後過戶日 94.09.21,停止過戶期間 94.09.22~94.09.26,繳款期間 94.10.07~94.11.07
TOP
HOME

APP by tommydawu