個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
佐臻  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-電子工業 3.32  梁文隆  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 簽證會計師事務所 勤業眾信聯合會計師事務所:翁博仁、池瑞全
歷年股東會
  1. 113.06.25 股東會,停止過戶期間 113.04.27~113.06.25
  2. 112.06.27 股東會,停止過戶期間 112.04.29~112.06.27
  3. 111.06.27 股東會,停止過戶期間 111.04.29~111.06.27
  4. 110.08.04 股東會,停止過戶期間 110.04.30~110.06.28
  5. 109.06.29 股東會,停止過戶期間 109.05.01~109.06.29
  6. 108.06.26 股東會,停止過戶期間 108.04.28~108.06.26
  7. 107.06.26 股東會,停止過戶期間 107.04.28~107.06.26
  8. 106.06.27 股東會,停止過戶期間 106.04.29~106.06.27
  9. 105.06.23 股東會,停止過戶期間 105.04.25~105.06.23
  10. 104.06.16 股東會,停止過戶期間 104.04.18~104.06.16
  11. 104.01.09 股東臨時會,停止過戶期間 103.12.11~104.01.09
  12. 103.06.24 股東會,停止過戶期間 103.04.26~103.06.24
  13. 102.06.27 股東會,停止過戶期間 102.04.29~102.06.27
  14. 101.10.24 股東臨時會,停止過戶期間 101.09.25~101.10.24
  15. 101.06.29 股東會,停止過戶期間 101.05.01~101.06.29
  16. 100.06.20 股東會,停止過戶期間 100.04.22~100.06.20
  17. 99.11.24 股東臨時會,停止過戶期間 99.10.26~99.11.24
歷年除權除息
  1. 除權 60.082367 股,盈餘配股60.082367 股,最後過戶日 106.08.03,停止過戶期間 106.08.04~106.08.08
  2. 除權 90 股,盈餘配股90 股,最後過戶日 104.07.27,停止過戶期間 104.07.28~104.08.01
  3. 除權 50 股,盈餘配股50 股,最後過戶日 103.07.30,停止過戶期間 103.07.31~103.08.04
  4. 除權 50 股,盈餘配股50 股,最後過戶日 102.08.28,停止過戶期間 102.08.29~102.09.02
  5. 除權 100 股,盈餘配股100 股,最後過戶日 101.08.29,停止過戶期間 101.08.30~101.09.03
  6. 除息 0.670449 元,盈餘分配之現金股息0.670449 元,停止過戶期間 112.09.05~112.09.09
  7. 除息 1.221675 元,盈餘分配之現金股息1.221675 元,停止過戶期間 106.08.04~106.08.08
  8. 除息 1.792943 元,盈餘分配之現金股息1.792943 元,停止過戶期間 105.09.09~105.09.13
  9. 除息 0.1 元,盈餘分配之現金股息0.1 元,停止過戶期間 104.07.28~104.08.01
  10. 除息 1 元,盈餘分配之現金股息1 元,停止過戶期間 103.07.31~103.08.04
  11. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 102.08.29~102.09.02
  12. 除息 0.2 元,停止過戶期間 101.08.30~101.09.03
歷年現金增(減)資
  1. 增資 1.2 億元,可認股數 325.260948 股,認購價 32 元,最後過戶日 112.02.01,停止過戶期間 112.02.02~112.02.06,繳款期間 112.02.10~112.02.17
TOP
HOME

APP by tommydawu