個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
鋰科科技  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
能源業 12.43  於貽勳  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 102.05.22下興櫃。
  2. 簽證會計師事務所 安侯建業聯合會計師事務所:陳嘉修、曾國禓
  3. 總經理變更:因業務需要,由許萬偉接任總經理一職;新任生效日期為94/02/16。(94.02.16摘錄資訊觀測站)
  4. 鋰科科技93.08.31停止上櫃輔導
  5. 公開發行日 2003/7/16
  6. 簽證會計師 安侯建業會計師事務所(吳東和、劉義吉)
歷年股東會
  1. 102.08.27 股東臨時會,停止過戶期間 102.07.29~102.08.27
  2. 102.06.17 股東會,停止過戶期間 102.04.19~102.06.17
  3. 101.06.27 股東會,停止過戶期間 101.04.29~101.06.27
  4. 100.06.28 股東會,停止過戶期間 100.04.30~100.06.28
  5. 100.03.30 股東臨時會,停止過戶期間 100.03.01~100.03.30
  6. 99.10.07 股東臨時會,停止過戶期間 99.09.08~99.10.07
  7. 99.06.01 股東會,停止過戶期間 99.05.03~99.06.01
  8. 98.06.26 股東會,停止過戶期間 98.05.28~98.06.26
  9. 97.06.24 股東會,停止過戶期間 97.05.26~97.06.24
  10. 96.06.25 股東會,停止過戶期間 96.05.26~96.06.25
  11. 94.06.16 股東會,停止過戶期間 94.04.18~94.06.16
  12. 93.11.24 股東臨時會,停止過戶期間 93.10.26~93.11.24
  13. 93.06.24 股東會,停止過戶期間 93.04.26~93.06.24
歷年現金增(減)資
  1. 增資 1 億元,可認股數 73.2941 股,認購價 20 元,最後過戶日 100.11.10,停止過戶期間 100.11.11~100.11.15,繳款期間 100.11.21~100.11.24
  2. 增資 1 億元,可認股數 80.8315 股,認購價 22 元,最後過戶日 100.02.11,停止過戶期間 100.02.12~100.02.16,繳款期間 100.02.25~100.03.28
  3. 增資 0 億元,可認股數 99.621 股,認購價 22 元,最後過戶日 98.12.18,停止過戶期間 98.12.19~98.12.23,繳款期間 98.12.25~99.01.25
  4. 增資 0 億元,可認股數 180.965 股,認購價 22 元,最後過戶日 98.10.23,停止過戶期間 98.10.24~98.10.28
TOP
HOME

APP by tommydawu