個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
巨擘先進  12.3

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
電子零組件 33.56  邱丕良  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 102.01.17公開發行
  2. 會計師事務所名稱:致遠聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:曾瓊慧 簽證會計師姓名2:葉青樺
歷年股東會
  1. 113.06.14 股東會,停止過戶期間 113.05.16~113.06.14
  2. 112.12.15 股東臨時會,停止過戶期間 112.12.01~112.12.15
  3. 112.06.16 股東會,停止過戶期間 112.05.18~112.06.16
  4. 111.06.17 股東會,停止過戶期間 111.05.19~111.06.17
  5. 110.02.03 股東臨時會,停止過戶期間 110.01.05~110.02.03
  6. 109.06.19 股東會,停止過戶期間 109.05.21~109.06.19
  7. 108.12.20 股東臨時會,停止過戶期間 108.11.21~108.12.20
  8. 107.06.29 股東會,停止過戶期間 107.05.01~107.06.29
  9. 106.06.28 股東會,停止過戶期間 106.04.30~106.06.28
  10. 105.06.29 股東會,停止過戶期間 105.05.01~105.06.29
  11. 104.06.29 股東會,停止過戶期間 104.05.01~104.06.29
  12. 103.06.25 股東會,停止過戶期間 103.04.27~103.06.25
  13. 102.06.28 股東會,停止過戶期間 102.04.30~102.06.28
  14. 101.06.25 股東會,停止過戶期間 101.05.27~101.06.25
  15. 100.06.27 股東會,停止過戶期間 100.05.29~100.06.27
  16. 99.06.21 股東會,停止過戶期間 99.05.23~99.06.21
  17. 97.06.27 股東會,停止過戶期間 97.05.29~97.06.27
  18. 96.06.27 股東會,停止過戶期間 96.05.29~96.06.27
  19. 94.06.27 股東會,停止過戶期間 94.05.29~94.06.27
  20. 91.06.27 股東會,停止過戶期間 91.05.29~91.06.27
歷年現金增(減)資
  1. 增資 1.97 億元,可認股數 63 股,認購價 10 元,最後過戶日 91.08.12,停止過戶期間 91.08.13~91.08.17,繳款期間 91.08.19~91.08.28
TOP
HOME

APP by tommydawu