個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
展頌  10.3

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
紡織業 22.37  黃呈玉  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:邵朝彬 簽證會計師姓名2:楊貞瑜
  2. 展頌公司91.11.20停止上櫃輔導,92.04.28暫停發行,105.08.09開始輔導,105.09.01停止上櫃輔導
  3. 公開發行日 1997/08/14
歷年股東會
  1. 113.06.07 股東會,停止過戶期間 113.04.09~113.06.07
  2. 112.06.06 股東會,停止過戶期間 112.04.08~112.06.06
  3. 110.07.15 股東會,停止過戶期間 110.04.17~110.06.15
  4. 109.06.30 股東會,停止過戶期間 109.05.02~109.06.30
  5. 108.06.19 股東會,停止過戶期間 108.04.21~108.06.19
  6. 107.06.21 股東會,停止過戶期間 107.04.23~107.06.21
  7. 106.06.22 股東會,停止過戶期間 106.04.24~106.06.22
  8. 105.06.23 股東會,停止過戶期間 105.04.25~105.06.23
  9. 104.06.18 股東會,停止過戶期間 104.04.20~104.06.18
  10. 103.06.19 股東會,停止過戶期間 103.04.21~103.06.19
  11. 102.06.19 股東會,停止過戶期間 102.04.21~102.06.19
  12. 101.06.20 股東會,停止過戶期間 101.04.22~101.06.20
  13. 100.05.03 股東會,停止過戶期間 100.03.05~100.05.03
  14. 99.06.15 股東會,停止過戶期間 99.04.17~99.06.15
  15. 98.06.16 股東會,停止過戶期間 98.04.18~98.06.16
  16. 97.06.19 股東會,停止過戶期間 97.04.21~97.06.19
  17. 96.09.13 股東臨時會,停止過戶期間 96.08.30~96.09.13
  18. 96.06.15 股東會,停止過戶期間 96.04.17~96.06.15
  19. 95.06.14 股東會,停止過戶期間 95.04.16~95.06.14
  20. 94.06.15 股東會,停止過戶期間 94.04.17~94.06.15
  21. 93.06.18 股東會,停止過戶期間 93.04.20~93.06.18
  22. 92.05.30 股東會,停止過戶期間 92.04.01~92.05.30
  23. 90.05.10 股東會,停止過戶期間 90.04.11~90.05.10
歷年除權除息
  1. 除權 100 股,盈餘配股100 股,最後過戶日 100.07.08,停止過戶期間 100.07.11~100.07.15
  2. 除權 50 股,最後過戶日 96.10.31,停止過戶期間 96.11.01~96.11.05
  3. 除息 0.3 元,盈餘分配之現金股息0.3 元,停止過戶期間 112.09.27~112.10.01
  4. 除息 1 元,盈餘分配之現金股息1 元,停止過戶期間 111.06.27~111.07.01
  5. 除息 0.33 元,盈餘分配之現金股息0.33 元,停止過戶期間 107.08.01~107.08.05
  6. 除息 1 元,停止過戶期間 100.07.11~100.07.15
  7. 除息 0.19 元,停止過戶期間 99.07.09~99.07.13
  8. 除息 0.1 元,停止過戶期間 97.09.26~97.09.30
  9. 除息 0.5 元,停止過戶期間 96.11.01~96.11.05
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,換票比例 950 股,新股票名稱:每仟股退現金500元。退款發放日:111.10.31,最後過戶日 111.10.14,停止過戶期間 111.10.17~111.10.21
  2. 減資 1.11864 億元,折換比例 50 股,最後過戶日 111.10.14,停止過戶期間 111.10.17~111.10.21
  3. 增資 5 億元,可認股數 259.02575 股,認購價 10 元,最後過戶日 109.08.28,停止過戶期間 109.08.31~109.09.04,繳款期間 109.09.11~109.10.12
  4. 增資 2 億元,可認股數 110.58499972 股,認購價 10 元,最後過戶日 107.10.29,停止過戶期間 107.10.30~107.11.03,繳款期間 107.11.12~107.12.12
  5. 增資 0.0008 億元,認購價 15 元,日期未知。(紀錄日期:99.09.07)
  6. 增資 1 億元,可認股數 86 股,認購價 10 元,最後過戶日 91.09.06,停止過戶期間 91.09.07~91.09.11,繳款期間 91.09.16~91.10.16
  7. 增資 2 億元,日期未知。(紀錄日期:90.12.04)
TOP
HOME

APP by tommydawu