個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
優你康  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-生物科技 14.72  林明政  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:江曉苓 簽證會計師姓名2:陳宜君
歷年股東會
  1. 113.06.18 股東會,停止過戶期間 113.04.20~113.06.18
  2. 112.06.06 股東會,停止過戶期間 112.04.08~112.06.06
  3. 111.06.29 股東會,停止過戶期間 111.05.01~111.06.29
  4. 110.08.31 股東會,停止過戶期間 110.04.23~110.06.21
  5. 110.04.09 股東臨時會,停止過戶期間 110.03.11~110.04.09
  6. 109.11.25 股東臨時會,停止過戶期間 109.10.26~109.11.25
  7. 109.06.17 股東會,停止過戶期間 109.04.19~109.06.17
  8. 108.06.20 股東會,停止過戶期間 108.04.22~108.06.20
  9. 107.06.01 股東會,停止過戶期間 107.04.03~107.06.01
  10. 106.06.08 股東會,停止過戶期間 106.04.10~106.06.08
  11. 105.06.16 股東會,停止過戶期間 105.04.18~105.06.16
  12. 104.12.25 股東臨時會,停止過戶期間 104.11.26~104.12.25
  13. 104.06.30 股東會,停止過戶期間 104.05.02~104.06.30
  14. 103.06.03 股東會,停止過戶期間 103.04.05~103.06.03
  15. 102.06.26 股東會,停止過戶期間 102.04.28~102.06.26
  16. 101.06.20 股東會,停止過戶期間 101.04.22~101.06.20
  17. 100.11.09 股東臨時會,停止過戶期間 100.10.11~100.11.09
  18. 100.06.28 股東會,停止過戶期間 100.04.30~100.06.28
歷年除權除息
  1. 除權 200 股,盈餘配股200 股,最後過戶日 105.08.03,停止過戶期間 105.08.04~105.08.08
  2. 除權 250 股,盈餘配股250 股,最後過戶日 99.05.19,停止過戶期間 99.05.20~99.05.24
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,換票比例 506.0879092 股,最後過戶日 110.02.26,停止過戶期間 110.03.02~110.03.06
  2. 減資 0 億元,折換比例 493.9120908 股,最後過戶日 110.02.26,停止過戶期間 110.03.02~110.03.06
  3. 增資 6 億元,可認股數 295.931808 股,認購價 11.5 元,最後過戶日 110.01.05,停止過戶期間 110.01.06~110.01.10,繳款期間 110.01.13~110.01.20
  4. 增資 4 億元,可認股數 270 股,認購價 15 元,最後過戶日 107.06.04,停止過戶期間 107.06.05~107.06.09,繳款期間 107.06.22~107.07.23
  5. 增資 2 億元,可認股數 160 股,認購價 11 元,最後過戶日 106.07.10,停止過戶期間 106.07.11~106.07.15,繳款期間 106.07.28~106.08.28
  6. 增資 2 億元,可認股數 200 股,認購價 10 元,最後過戶日 105.08.03,停止過戶期間 105.08.04~105.08.08,繳款期間 105.08.26~105.09.26
  7. 增資 0.6 億元,可認股數 123.28767123 股,認購價 24 元,最後過戶日 103.08.27,停止過戶期間 103.08.28~103.09.01,繳款期間 103.09.18~103.10.20
  8. 增資 2.24 億元,可認股數 201.11731843 股,認購價 28 元,最後過戶日 102.09.11,停止過戶期間 102.09.12~102.09.16,繳款期間 102.10.03~102.11.03
  9. 增資 0.5 億元,可認股數 146.1038961 股,認購價 20 元,最後過戶日 101.12.20,停止過戶期間 101.12.21~101.12.25,繳款期間 102.01.11~102.02.18
  10. 增資 0.3 億元,可認股數 91.72662 股,認購價 50 元,最後過戶日 100.08.15,停止過戶期間 100.08.16~100.08.20,繳款期間 100.08.25~100.09.26
TOP
HOME

APP by tommydawu