個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
晶美應用  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
晶圓製造 10.79  鍾凱勳  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱:日正聯合會計事務所 簽證會計師姓名1:陳枝凌 簽證會計師姓名2:陳燦煌
  2. 合併基準日:102.08.01,晶翰(消滅)每2股普通股換發晶美(存續)1股普通股。(102.05.28)
歷年股東會
  1. 106.06.09 股東臨時會,停止過戶期間 106.05.11~106.06.09
  2. 105.06.27 股東會,停止過戶期間 105.04.29~105.06.27
  3. 104.06.25 股東會,停止過戶期間 104.04.27~104.06.25
  4. 103.06.24 股東會,停止過戶期間 103.04.26~103.06.24
  5. 102.06.21 股東會,停止過戶期間 102.04.23~102.06.21
  6. 101.06.19 股東會,停止過戶期間 101.04.21~101.06.19
  7. 100.09.02 股東臨時會,停止過戶期間 100.08.04~100.09.02
  8. 100.06.30 股東會,停止過戶期間 100.05.02~100.06.30
  9. 99.06.22 股東會,停止過戶期間 99.05.22~99.06.22
  10. 99.02.26 股東臨時會,停止過戶期間 99.02.12~99.02.26
歷年除權除息
  1. 除權 200 股,盈餘配股200 股,最後過戶日 100.10.31,停止過戶期間 100.11.01~100.11.05
  2. 除權 192 股,盈餘配股192 股,最後過戶日 99.06.25,停止過戶期間 99.06.28~99.07.02
  3. 除息 0.87 元,盈餘分配之現金股息0.87 元,停止過戶期間 103.08.28~103.09.01
  4. 除息 3 元,停止過戶期間 100.11.01~100.11.05
歷年現金增(減)資
  1. 增資 2.5 億元,可認股數 256.33102344 股,認購價 20 元,最後過戶日 103.01.09,停止過戶期間 103.01.10~103.01.14,繳款期間 103.01.16~103.02.16
  2. 增資 0.98 億元,可認股數 136.111111 股,認購價 22 元,最後過戶日 101.04.20,停止過戶期間 101.04.21~101.04.25,繳款期間 101.04.28~101.05.29
  3. 增資 1.0624 億元,可認股數 223.65 股,認購價 60 元,最後過戶日 100.04.29,停止過戶期間 100.05.02~100.05.06,繳款期間 100.05.09~100.06.09
  4. 增資 0 億元,可認股數 127 股,認購價 25 元,最後過戶日 99.08.11,停止過戶期間 99.08.12~99.08.16
TOP
HOME

APP by tommydawu