個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
銳捷科技  7.3

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
電子零組件 7.16  洪文慶  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱 德昌聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1 陳裕勳 簽證會計師姓名2 李定益
  2. 104.03.23上櫃申請自行撤銷:基於公司未來整體業務及經營策略調整之考量
  3. 100.09.09公開發行、101.06.06上興櫃、109.01.03下興櫃
歷年股東會
  1. 112.06.20 股東會,停止過戶期間 112.05.22~112.06.20
  2. 109.08.31 股東會,停止過戶期間 109.07.03~109.08.31
  3. 108.06.14 股東會,停止過戶期間 108.04.16~108.06.14
  4. 107.12.12 股東臨時會,停止過戶期間 107.11.13~107.12.12
  5. 107.06.27 股東會,停止過戶期間 107.04.29~107.06.27
  6. 106.05.31 股東會,停止過戶期間 106.04.02~106.05.31
  7. 105.04.26 股東會,停止過戶期間 105.02.27~105.04.26
  8. 104.04.15 股東會,停止過戶期間 104.02.15~104.04.15
  9. 103.03.25 股東會,停止過戶期間 103.01.25~103.03.25
  10. 102.04.19 股東會,停止過戶期間 102.02.19~102.04.19
  11. 101.10.11 股東臨時會,停止過戶期間 101.09.12~101.10.11
  12. 101.03.20 股東會,停止過戶期間 101.01.21~101.03.20
  13. 100.11.11 股東臨時會,停止過戶期間 100.10.13~100.11.11
歷年除權除息
  1. 除權 250 股,盈餘配股150 股,資本公積轉增資100 股,最後過戶日 104.06.08,停止過戶期間 104.06.09~104.06.13
  2. 除權 500 股,盈餘配股400 股,資本公積轉增資100 股,最後過戶日 103.05.14,停止過戶期間 103.05.15~103.05.19
  3. 除權 320.1147 股,盈餘配股320.1147 股,最後過戶日 101.04.03,停止過戶期間 101.04.04~101.04.08
  4. 除權 60 股,盈餘配股60 股,最後過戶日 100.04.29,停止過戶期間 100.04.30~100.05.04
  5. 除息 2 元,盈餘分配之現金股息1 元,資本公積發放之現金股息1 元,停止過戶期間 105.08.27~105.08.31
  6. 除息 1 元,盈餘分配之現金股息1 元,停止過戶期間 104.06.09~104.06.13
  7. 除息 4 元,停止過戶期間 102.07.27~102.07.31
  8. 除息 2.664 元,停止過戶期間 100.04.30~100.05.04
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0.64 億元,可認股數 110.426833 股,認購價 65 元,最後過戶日 104.06.08,停止過戶期間 104.06.09~104.06.13,繳款期間 104.06.22~104.06.26
  2. 增資 0.8 億元,可認股數 242.48283 股,認購價 125 元,最後過戶日 103.05.14,停止過戶期間 103.05.15~103.05.19,繳款期間 103.05.31~103.07.01
  3. 增資 0.6 億元,可認股數 227.917111 股,認購價 65 元,最後過戶日 102.12.04,停止過戶期間 102.12.05~102.12.09,繳款期間 102.12.13~102.12.19
  4. 增資 0 億元,可認股數 190.6 股,認購價 37 元,最後過戶日 101.04.03,停止過戶期間 101.04.04~101.04.08,繳款期間 101.04.12~101.05.11
  5. 增資 0.3 億元,認購價 50 元,最後過戶日 101.01.13,停止過戶期間 101.01.14~101.01.18,繳款期間 101.02.10~101.03.11
  6. 增資 0 億元,可認股數 0.4636 股,認購價 20 元,最後過戶日 100.04.29,停止過戶期間 100.04.30~100.05.04
TOP
HOME

APP by tommydawu