個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
台灣汎生  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
生技-醫療類 2.81  蔡豐吉  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 87.07.24公開發行、110.07.23暫停發行
  2. 台灣汎生91.01.30獲法院裁定准予重整
  3. 簽證會計師 資誠聯合會計師事務所 (林億彰、洪麗蓉 07-224-3116)
歷年股東會
  1. 110.07.06 股東會,停止過戶期間 110.05.08~110.07.06
  2. 109.06.29 股東會,停止過戶期間 109.05.01~109.06.29
  3. 108.04.16 股東會,停止過戶期間 108.02.16~108.04.16
  4. 107.06.15 股東會,停止過戶期間 107.04.17~107.06.15
  5. 106.06.23 股東會,停止過戶期間 106.04.25~106.06.23
  6. 105.06.24 股東會,停止過戶期間 105.04.26~105.06.24
  7. 104.06.26 股東會,停止過戶期間 104.04.28~104.06.26
  8. 103.06.24 股東會,停止過戶期間 103.04.26~103.06.24
  9. 102.06.24 股東會,停止過戶期間 102.04.26~102.06.24
  10. 101.06.27 股東會,停止過戶期間 101.04.29~101.06.27
  11. 100.06.29 股東會,停止過戶期間 100.05.01~100.06.29
歷年除權除息
  1. 除息 0.8 元,停止過戶期間 101.07.27~101.07.31
  2. 除息 0.7 元,停止過戶期間 100.08.01~100.08.05
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0.00104 億元,可認股數 208 股,認購價 16 元,最後過戶日 103.07.23,停止過戶期間 103.07.24~103.07.28,繳款期間 103.08.04~103.09.04
TOP
HOME

APP by tommydawu