個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
東光訊  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
其他業 2.00  林資智  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 87.07.23公開發行,92.10.07上興櫃、108.10.24下興櫃、104.10.29申請輔導上櫃
  2. 東聯光訊玻璃91.12.23停止上櫃輔導。
  3. 簽證會計師 安永聯合會計師事務所(鄧泗堂、蕭翠慧)
歷年股東會
  1. 113.06.19 股東會,停止過戶期間 113.05.21~113.06.19
  2. 112.06.15 股東會,停止過戶期間 112.05.17~112.06.15
  3. 108.11.29 股東臨時會,停止過戶期間 108.10.31~108.11.29
  4. 108.05.28 股東會,停止過戶期間 108.03.30~108.05.28
  5. 107.08.09 股東臨時會,停止過戶期間 107.07.11~107.08.09
  6. 107.06.26 股東會,停止過戶期間 107.04.28~107.06.26
  7. 106.06.16 股東會,停止過戶期間 106.04.18~106.06.16
  8. 105.06.16 股東會,停止過戶期間 105.04.18~105.06.16
  9. 104.06.17 股東會,停止過戶期間 104.04.19~104.06.17
  10. 103.11.20 股東會,停止過戶期間 103.10.22~103.11.20
  11. 103.06.20 股東會,停止過戶期間 103.04.22~103.06.20
  12. 102.06.21 股東會,停止過戶期間 102.04.23~102.06.21
  13. 101.06.22 股東會,停止過戶期間 101.04.24~101.06.22
  14. 100.06.24 股東會,停止過戶期間 100.04.26~100.06.24
  15. 99.06.11 股東會,停止過戶期間 99.04.13~99.06.11
  16. 98.06.26 股東會,停止過戶期間 98.04.28~98.06.26
  17. 97.06.27 股東會,停止過戶期間 97.04.29~97.06.27
  18. 96.06.29 股東會,停止過戶期間 96.05.01~96.06.29
  19. 95.06.30 股東會,停止過戶期間 95.05.02~95.06.30
  20. 94.06.15 股東會,停止過戶期間 94.04.17~94.06.15
  21. 93.05.19 股東會,停止過戶期間 93.03.21~93.05.19
  22. 93.04.19 股東臨時會,停止過戶期間 93.03.21~93.04.19
  23. 92.06.09 股東會,停止過戶期間 92.04.11~92.06.09
  24. 91.06.28 股東會,停止過戶期間 91.04.30~91.06.28
歷年除權除息
  1. 除權 50 股,最後過戶日 95.09.14,停止過戶期間 95.09.15~95.09.19
  2. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 112.07.20~112.07.24
  3. 除息 0.6 元,盈餘分配之現金股息0.6 元,停止過戶期間 105.09.09~105.09.13
  4. 除息 1 元,盈餘分配之現金股息1 元,停止過戶期間 104.09.03~104.09.07
  5. 除息 0.6 元,盈餘分配之現金股息0.6 元,停止過戶期間 103.09.13~103.09.17
  6. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 102.08.30~102.09.03
  7. 除息 0.8 元,停止過戶期間 101.09.22~101.09.26
  8. 除息 1.1 元,停止過戶期間 100.09.23~100.09.27
  9. 除息 0.298 元,停止過戶期間 99.07.29~99.08.02
  10. 除息 0.2 元,停止過戶期間 97.07.16~97.07.20
  11. 除息 0.7 元,停止過戶期間 94.07.06~94.07.10
  12. 除息 0.27 元,停止過戶期間 93.06.15~93.06.19
歷年現金增(減)資
  1. 減資 1.99795 億元,折換比例 500 股,最後過戶日 108.08.14,停止過戶期間 108.08.15~108.08.23
  2. 增資 0.3 億元,可認股數 68 股,認購價 25 元,最後過戶日 99.11.24,停止過戶期間 99.11.25~99.11.29,繳款期間 99.12.11~100.01.11
  3. 增資 0.5 億元,可認股數 150 股,認購價 16 元,最後過戶日 94.07.05,停止過戶期間 94.07.06~94.07.10,繳款期間 94.07.12~94.08.12
  4. 增資 0.5 億元,可認股數 170 股,認購價 20 元,最後過戶日 93.06.14,停止過戶期間 93.06.15~93.06.19,繳款期間 93.06.24~93.07.25
  5. 增資 0.5003 億元,可認股數 225 股,認購價 10 元,最後過戶日 91.10.17,停止過戶期間 91.10.18~91.10.22,繳款期間 91.10.25~91.11.25
TOP
HOME

APP by tommydawu