個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
明生生物  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
生技-醫療類 2.45  石峰鵠  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 簽證會計師 安永會計師事務所 (02-2720-4000)
歷年股東會
  1. 113.06.21 股東會,停止過戶期間 113.05.23~113.06.21
  2. 112.06.05 股東會,停止過戶期間 112.05.07~112.06.05
  3. 111.06.08 股東會,停止過戶期間 111.05.10~111.06.08
  4. 110.06.03 股東會,停止過戶期間 110.05.05~110.06.03
  5. 109.05.21 股東會,停止過戶期間 109.04.22~109.05.21
  6. 108.05.23 股東會,停止過戶期間 108.04.24~108.05.23
  7. 107.06.14 股東會,停止過戶期間 107.05.16~107.06.14
  8. 106.04.18 股東會,停止過戶期間 106.03.20~106.04.18
  9. 105.05.17 股東會,停止過戶期間 105.04.18~105.05.17
  10. 104.05.21 股東會,停止過戶期間 104.04.22~104.05.21
  11. 103.06.19 股東會,停止過戶期間 103.05.21~103.06.19
  12. 102.06.25 股東會,停止過戶期間 102.05.27~102.06.25
  13. 100.04.15 股東會,停止過戶期間 100.03.17~100.04.15
  14. 99.07.24 股東臨時會,停止過戶期間 99.07.10~99.07.24
  15. 99.03.01 股東臨時會,停止過戶期間 99.02.15~99.03.10
  16. 91.04.28 股東會,停止過戶期間 91.04.30~91.06.28
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0 億元,可認股數 397.0588 股,認購價 10 元,最後過戶日 106.04.20,停止過戶期間 106.04.21~106.04.25,繳款期間 106.04.26~106.05.04
  2. 增資 0 億元,可認股數 1285.71 股,認購價 10 元,最後過戶日 100.04.29,停止過戶期間 100.05.01~100.05.05,繳款期間 100.05.13~100.05.20
  3. 舊票換新票,換票比例 500 股,最後過戶日 99.03.05,停止過戶期間 99.03.06~99.03.10
  4. 減資 0 億元,折換比例 500 股,最後過戶日 99.03.05,停止過戶期間 99.03.06~99.03.10
TOP
HOME

APP by tommydawu