個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
尖端醫  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-生物科技 9.00  蘇文龍  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 簽證會計師事務所 安侯建業聯合會計師事務所:梅元貞、許育峰
歷年股東會
  1. 113.06.24 股東會,停止過戶期間 113.04.26~113.06.24
  2. 112.06.19 股東會,停止過戶期間 112.04.21~112.06.19
  3. 111.06.20 股東會,停止過戶期間 111.04.22~111.06.20
  4. 110.08.16 股東會,停止過戶期間 110.04.23~110.06.21
  5. 109.06.22 股東會,停止過戶期間 109.04.24~109.06.22
  6. 108.06.21 股東會,停止過戶期間 108.04.23~108.06.21
  7. 107.06.29 股東會,停止過戶期間 107.05.01~107.06.29
  8. 106.06.27 股東會,停止過戶期間 106.04.29~106.06.27
  9. 105.06.29 股東會,停止過戶期間 105.05.01~105.06.29
  10. 104.06.22 股東會,停止過戶期間 104.04.24~104.06.22
  11. 103.06.06 股東會,停止過戶期間 103.04.08~103.06.06
  12. 102.09.22 股東臨時會,停止過戶期間 102.08.24~102.09.22
  13. 102.06.18 股東會,停止過戶期間 102.04.20~102.06.18
  14. 101.10.05 股東臨時會,停止過戶期間 101.09.21~101.10.05
  15. 101.09.04 股東臨時會,停止過戶期間 101.08.21~101.09.04
歷年現金增(減)資
  1. 增資 1 億元,可認股數 112.5 股,認購價 25 元,最後過戶日 109.09.29,停止過戶期間 109.09.30~109.10.04,繳款期間 109.10.12~109.11.13
  2. 增資 1 億元,可認股數 128.57142857 股,認購價 20 元,最後過戶日 108.01.24,停止過戶期間 108.01.25~108.01.29,繳款期間 108.02.01~108.03.04
  3. 增資 1 億元,可認股數 150 股,認購價 16 元,最後過戶日 107.04.30,停止過戶期間 107.05.01~107.05.05,繳款期間 107.06.13~107.07.16
  4. 增資 0.5 億元,可認股數 81.81818181 股,認購價 24 元,最後過戶日 105.04.29,停止過戶期間 105.05.01~105.05.05,繳款期間 105.06.17~105.07.18
TOP
HOME

APP by tommydawu