個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
友霖生醫  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-生物科技 18.70  蔡正弘  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 配合會計師事務所內部調整 新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 新任簽證會計師姓名1:吳怡君 新任簽證會計師姓名2:郭政弘
  2. 簽證會計師事務所 勤業眾信聯合會計師事務所:吳怡君、張日炎
歷年股東會
  1. 113.06.14 股東會,停止過戶期間 113.04.16~113.06.14
  2. 112.06.15 股東臨時會,停止過戶期間 112.04.17~112.06.15
  3. 111.06.30 股東會,停止過戶期間 111.05.02~111.06.30
  4. 110.08.18 股東會,停止過戶期間 110.04.09~110.06.07
  5. 109.06.12 股東會,停止過戶期間 109.04.14~109.06.12
  6. 107.06.12 股東會,停止過戶期間 107.04.14~107.06.12
  7. 106.06.13 股東會,停止過戶期間 106.04.15~106.06.13
  8. 105.06.23 股東臨時會,停止過戶期間 105.05.25~105.06.23
  9. 105.03.11 股東會,停止過戶期間 105.01.12~105.03.11
  10. 104.06.17 股東會,停止過戶期間 104.04.19~104.06.17
  11. 103.06.12 股東會,停止過戶期間 103.04.14~103.06.12
  12. 102.06.14 股東會,停止過戶期間 102.04.16~102.06.14
  13. 102.02.22 股東臨時會,停止過戶期間 102.01.24~102.02.22
  14. 101.08.20 股東臨時會,停止過戶期間 101.07.22~101.08.20
  15. 101.06.08 股東會,停止過戶期間 101.04.10~101.06.08
  16. 100.11.28 股東臨時會,停止過戶期間 100.10.30~100.11.28
歷年現金增(減)資
  1. 增資 3.07692 億元,可認股數 167.39093508 股,認購價 13 元,最後過戶日 109.07.09,停止過戶期間 109.07.10~109.07.14,繳款期間 109.07.21~109.08.21
  2. 增資 2.5 億元,可認股數 163.41992923 股,認購價 20 元,最後過戶日 106.09.07,停止過戶期間 106.09.08~106.09.12,繳款期間 106.09.23~106.10.24
  3. 增資 52 億元,可認股數 154.4989644 股,認購價 25 元,最後過戶日 105.05.24,停止過戶期間 105.05.25~105.05.29,繳款期間 105.05.31~105.07.01
  4. 舊票換新票,換票比例 650.091 股,最後過戶日 105.05.20,停止過戶期間 105.05.23~105.06.03
  5. 減資 5.92249 億元,折換比例 349.909 股,最後過戶日 105.05.20,停止過戶期間 105.05.23~105.06.03
TOP
HOME

APP by tommydawu