個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
因華生技  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-生物科技 8.67  林智暉  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 簽證會計師事務所 資誠聯合會計師事務所:蔡蓓華、王菘澤
歷年股東會
  1. 113.05.28 股東會,停止過戶期間 113.03.30~113.05.28
  2. 112.06.09 股東會,停止過戶期間 112.04.11~112.06.09
  3. 111.06.08 股東會,停止過戶期間 111.04.10~111.06.08
  4. 110.08.27 股東會,停止過戶期間 110.03.29~110.05.27
  5. 109.06.09 股東會,停止過戶期間 109.04.11~109.06.09
  6. 108.05.15 股東會,停止過戶期間 108.03.17~108.05.15
  7. 107.05.25 股東會,停止過戶期間 107.03.27~107.05.25
  8. 106.06.19 股東會,停止過戶期間 106.04.21~106.06.19
  9. 105.06.28 股東會,停止過戶期間 105.04.30~105.06.28
  10. 104.06.15 股東會,停止過戶期間 104.04.17~104.06.15
  11. 103.06.19 股東會,停止過戶期間 103.04.21~103.06.19
  12. 102.06.10 股東會,停止過戶期間 102.04.12~102.06.10
  13. 101.06.29 股東會,停止過戶期間 101.05.01~101.06.29
歷年現金增(減)資
  1. 增資 1.25 億元,可認股數 111.86471371 股,認購價 18 元,最後過戶日 113.09.13,停止過戶期間 113.09.16~113.09.20,繳款期間 113.10.04~113.11.04
  2. 增資 0.8 億元,可認股數 78.37731299 股,認購價 14.2 元,最後過戶日 112.04.10,停止過戶期間 112.04.11~112.04.15,繳款期間 112.04.26~112.05.29
  3. 增資 1 億元,可認股數 111.0450647 股,認購價 15.2 元,最後過戶日 109.12.10,停止過戶期間 109.12.11~109.12.15,繳款期間 109.12.29~110.01.29
  4. 增資 0.6 億元,可認股數 72.29376785 股,認購價 10 元,最後過戶日 108.11.20,停止過戶期間 108.11.21~108.11.25,繳款期間 108.12.05~109.01.06
  5. 增資 0.5 億元,可認股數 66.83388242 股,認購價 18 元,最後過戶日 106.04.20,停止過戶期間 106.04.21~106.04.25,繳款期間 106.06.20~106.07.20
  6. 增資 1 億元,可認股數 159.40737962 股,認購價 32 元,最後過戶日 105.04.01,停止過戶期間 105.04.06~105.04.10,繳款期間 105.05.07~105.06.07
  7. 增資 1 億元,可認股數 198.48219497 股,認購價 40 元,最後過戶日 102.11.14,停止過戶期間 102.11.15~102.11.19,繳款期間 102.12.06~103.01.06
  8. 增資 0.9325 億元,可認股數 236.60447761 股,認購價 15 元,最後過戶日 101.06.27,停止過戶期間 101.06.28~101.07.02,繳款期間 101.07.10~101.08.10
TOP
HOME

APP by tommydawu