個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
柏登生醫  2.3

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
生技-醫療類 6.28  賴弘基  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 101.08.24公開發行
  2. 101.10.09上興櫃,108.01.26下興櫃。
  3. 簽證會計師事務所 安永聯合會計師事務所:林麗凰、黃建澤
歷年股東會
  1. 112.08.14 股東會,停止過戶期間 112.07.16~112.08.14
  2. 111.12.13 股東臨時會,停止過戶期間 111.11.14~111.12.13
  3. 109.03.05 股東臨時會,停止過戶期間 109.02.05~109.03.05
  4. 109.01.15 股東臨時會,停止過戶期間 108.12.17~109.01.15
  5. 108.05.31 股東會,停止過戶期間 108.04.02~108.05.31
  6. 108.03.19 股東臨時會,停止過戶期間 108.02.18~108.03.19
  7. 107.06.08 股東會,停止過戶期間 107.04.10~107.06.08
  8. 106.06.23 股東會,停止過戶期間 106.04.25~106.06.23
  9. 105.06.24 股東會,停止過戶期間 105.04.26~105.06.24
  10. 104.06.16 股東會,停止過戶期間 104.04.18~104.06.16
  11. 103.06.20 股東會,停止過戶期間 103.04.22~103.06.20
  12. 102.06.21 股東會,停止過戶期間 102.04.23~102.06.21
  13. 101.12.04 股東臨時會,停止過戶期間 101.11.05~101.12.04
  14. 101.06.22 股東會,停止過戶期間 101.05.24~101.06.22
歷年現金增(減)資
  1. 增資 4.65 億元,可認股數 73.1182 股,認購價 15 元,最後過戶日 107.12.05,停止過戶期間 107.12.06~107.12.10,繳款期間 107.12.14~107.12.20
  2. 增資 1.2 億元,可認股數 295.6522 股,認購價 15 元,最後過戶日 106.08.01,停止過戶期間 106.08.02~106.08.06,繳款期間 106.08.12~106.09.12
  3. 增資 3.45 億元,可認股數 110.8695 股,認購價 37 元,最後過戶日 105.07.21,停止過戶期間 105.07.22~105.07.26,繳款期間 105.07.29~105.09.01
  4. 增資 0.25 億元,可認股數 70.3125 股,認購價 60 元,最後過戶日 104.01.23,停止過戶期間 104.01.26~104.01.30,繳款期間 104.02.10~104.03.10
  5. 增資 0.5 億元,可認股數 166.66 股,認購價 55 元,最後過戶日 102.10.31,停止過戶期間 102.11.01~102.11.05,繳款期間 102.11.08~102.12.09
  6. 增資 0.3 億元,可認股數 112.5 股,認購價 34 元,最後過戶日 101.12.11,停止過戶期間 101.12.12~101.12.16,繳款期間 101.12.19~101.12.24
TOP
HOME

APP by tommydawu