個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
華德動能  51.6

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-電機機械 10.08  蔡裕慶  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:徐建業 簽證會計師姓名2:楊明經
歷年股東會
  1. 113.06.13 股東會,停止過戶期間 113.04.15~113.06.13
  2. 112.06.08 股東會,停止過戶期間 112.04.10~112.06.08
  3. 111.06.08 股東會,停止過戶期間 111.04.10~111.06.08
  4. 110.08.23 股東會,停止過戶期間 110.04.17~110.06.15
  5. 109.06.22 股東會,停止過戶期間 109.04.24~109.06.22
  6. 108.06.18 股東會,停止過戶期間 108.04.20~108.06.18
  7. 107.06.08 股東會,停止過戶期間 107.04.10~107.06.08
  8. 106.06.30 股東會,停止過戶期間 106.05.02~106.06.30
  9. 105.06.30 股東會,停止過戶期間 105.05.02~105.06.30
  10. 104.12.17 股東臨時會,停止過戶期間 104.11.18~104.12.17
  11. 104.06.29 股東會,停止過戶期間 104.05.01~104.06.29
  12. 104.02.09 股東臨時會,停止過戶期間 104.01.11~104.02.09
  13. 103.06.30 股東會,停止過戶期間 103.06.01~103.06.30
  14. 103.03.24 股東臨時會,停止過戶期間 103.03.10~103.03.24
  15. 102.10.18 股東臨時會,停止過戶期間 102.09.09~102.10.18
  16. 102.06.28 股東會,停止過戶期間 102.05.30~102.06.28
歷年現金增(減)資
  1. 增資 2 億元,可認股數 180.138932 股,認購價 36 元,最後過戶日 113.01.23,停止過戶期間 113.01.24~113.01.28,繳款期間 113.02.01~113.03.01
  2. 增資 1.5 億元,可認股數 158.967769 股,認購價 36 元,最後過戶日 110.07.21,停止過戶期間 110.07.22~110.07.26,繳款期間 110.07.31~110.08.30
  3. 增資 1 億元,可認股數 120.123527 股,認購價 18 元,最後過戶日 109.09.15,停止過戶期間 109.09.16~109.09.20,繳款期間 109.09.26~109.10.26
  4. 增資 1 億元,可認股數 150 股,認購價 20 元,最後過戶日 108.01.29,停止過戶期間 108.01.30~108.02.08,繳款期間 108.02.21~108.02.27
  5. 增資 0.001 億元,可認股數 180 股,認購價 16 元,最後過戶日 107.01.31,停止過戶期間 107.02.01~107.02.05,繳款期間 107.02.09~107.03.09
  6. 增資 0.0001 億元,可認股數 225 股,認購價 12 元,最後過戶日 106.10.27,停止過戶期間 106.10.30~106.11.03,繳款期間 106.11.08~106.11.13
  7. 增資 0.577 億元,可認股數 151.70902716 股,認購價 13 元,最後過戶日 106.02.17,停止過戶期間 106.02.18~106.02.22,繳款期間 106.03.09~106.04.10
  8. 增資 1 億元,可認股數 371.440363 股,認購價 20 元,最後過戶日 105.03.11,停止過戶期間 105.03.14~105.03.18,繳款期間 105.03.29~105.04.28
  9. 增資 4 億元,認購價 60 元,最後過戶日 103.11.12,停止過戶期間 103.11.13~103.11.17,繳款期間 103.11.26~103.12.29
  10. 增資 0 億元,認購價 22.5 元,最後過戶日 102.07.01,停止過戶期間 102.07.02~102.07.06,繳款期間 102.07.09~102.07.26
TOP
HOME

APP by tommydawu