個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
基米  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-生物科技 6.18  周孟賢  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 103年10月增資案因更改「可認股數」,故已繳款之股東仍維持認購意願者,將退回調整後之差價。如已無認購意願者,於申請期間截止日(暫訂104年1月15日)前填具「股款退回申請書」,檢附認股繳款書存查聯影印本並加蓋股東原留印鑑,親自或掛號郵寄「第一金證券-股務部」。(103.12.31)
  2. 102.11.29開始換發無實體。(102.11.08)
  3. 簽證會計師事務所 資誠聯合會計師事務所:王照明、翁世榮
歷年股東會
  1. 113.06.12 股東會,停止過戶期間 113.04.14~113.06.12
  2. 112.06.07 股東會,停止過戶期間 112.04.09~112.06.07
  3. 111.06.24 股東會,停止過戶期間 111.04.26~111.06.24
  4. 110.07.07 股東會,停止過戶期間 110.03.30~110.05.28
  5. 109.06.30 股東會,停止過戶期間 109.05.02~109.06.30
  6. 108.06.24 股東會,停止過戶期間 108.04.26~108.06.24
  7. 107.06.29 股東會,停止過戶期間 107.05.01~107.06.29
  8. 106.06.02 股東會,停止過戶期間 106.04.04~106.06.02
  9. 105.05.31 股東會,停止過戶期間 105.04.02~105.05.31
  10. 104.06.02 股東會,停止過戶期間 104.04.04~104.06.02
  11. 103.05.14 股東會,停止過戶期間 103.03.16~103.05.14
  12. 102.10.28 股東臨時會,停止過戶期間 102.09.29~102.10.28
  13. 102.06.28 股東會,停止過戶期間 102.05.30~102.06.28
  14. 101.06.29 股東會,停止過戶期間 101.05.31~101.06.29
歷年除權除息
  1. 除權 20 股,盈餘配股20 股,最後過戶日 112.08.09,停止過戶期間 112.08.10~112.08.14
  2. 除權 19.999993 股,資本公積轉增資19.999993 股,最後過戶日 111.08.29,停止過戶期間 111.08.30~111.09.03
  3. 除息 0.1 元,盈餘分配之現金股息0.1 元,停止過戶期間 112.08.10~112.08.14
  4. 除息 1.2 元,盈餘分配之現金股息1.2 元,停止過戶期間 109.07.19~109.07.23
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0.8 億元,可認股數 114.23583855 股,認購價 18.8 元,最後過戶日 112.02.03,停止過戶期間 112.02.06~112.02.10,繳款期間 112.02.24~112.03.27
  2. 增資 0.39 億元,可認股數 60.63048134 股,認購價 16.8 元,最後過戶日 111.03.02,停止過戶期間 111.03.03~111.03.07,繳款期間 111.03.21~111.04.21
  3. 增資 0.6 億元,可認股數 61.72 股,認購價 35 元,最後過戶日 103.10.27,停止過戶期間 103.10.28~103.11.01,繳款期間 104.01.07~104.01.15
  4. 增資 0 億元,可認股數 220.32141 股,認購價 20 元,最後過戶日 102.07.01,停止過戶期間 102.07.02~102.07.06,繳款期間 102.07.19~102.08.18
TOP
HOME

APP by tommydawu