個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
富味鄉食品  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-食品工業 10.21  陳昶宏  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 簽證會計師事務所 富鋒聯合會計師事務所:林益民、王泰賀
  2. 簽證會計師事務所  資誠聯合會計師事務所:王照明、翁世榮
歷年股東會
  1. 113.06.26 股東會,停止過戶期間 113.04.28~113.06.26
  2. 112.06.15 股東會,停止過戶期間 112.04.17~112.06.15
  3. 111.06.14 股東會,停止過戶期間 111.04.16~111.06.14
  4. 110.07.20 股東會,停止過戶期間 110.04.18~110.06.16
  5. 109.06.18 股東會,停止過戶期間 109.04.20~109.06.18
  6. 108.06.18 股東會,停止過戶期間 108.04.20~108.06.18
  7. 107.06.26 股東會,停止過戶期間 107.04.28~107.06.26
  8. 106.06.28 股東會,停止過戶期間 106.04.30~106.06.28
  9. 105.06.29 股東會,停止過戶期間 105.05.01~105.06.29
  10. 104.06.30 股東會,停止過戶期間 104.05.02~104.06.30
  11. 103.06.30 股東會,停止過戶期間 103.05.02~103.06.30
  12. 102.09.26 股東會,停止過戶期間 102.08.28~102.09.26
  13. 102.06.28 股東會,停止過戶期間 102.04.30~102.06.28
歷年除權除息
  1. 除權 263 股,盈餘配股263 股,最後過戶日 106.08.28,停止過戶期間 106.08.29~106.09.02
  2. 除權 70 股,盈餘配股70 股,最後過戶日 104.09.01,停止過戶期間 104.09.02~104.09.06
  3. 除權 250 股,盈餘配股250 股,最後過戶日 103.08.29,停止過戶期間 103.09.01~103.09.05
  4. 除權 110 股,盈餘配股110 股,最後過戶日 102.08.05,停止過戶期間 102.08.06~102.08.10
  5. 除息 1.5 元,盈餘分配之現金股息1.5 元,停止過戶期間 112.07.07~112.07.11
  6. 除息 1.1 元,盈餘分配之現金股息1.1 元,停止過戶期間 111.07.02~111.07.06
  7. 除息 0.75 元,盈餘分配之現金股息0.75 元,停止過戶期間 110.07.06~110.07.10
  8. 除息 0.6 元,盈餘分配之現金股息0.6 元,停止過戶期間 109.07.28~109.08.01
  9. 除息 1.1 元,盈餘分配之現金股息1.1 元,停止過戶期間 108.07.06~108.07.10
  10. 除息 1 元,盈餘分配之現金股息1 元,停止過戶期間 107.08.29~107.09.02
  11. 除息 0.6 元,盈餘分配之現金股息0.6 元,停止過戶期間 106.08.29~106.09.02
  12. 除息 0.6 元,盈餘分配之現金股息0.6 元,停止過戶期間 105.09.01~105.09.05
  13. 除息 0.1 元,盈餘分配之現金股息0.1 元,停止過戶期間 104.09.02~104.09.06
  14. 除息 0.43 元,盈餘分配之現金股息0.43 元,停止過戶期間 103.09.01~103.09.05
  15. 除息 0.4 元,盈餘分配之現金股息0.4 元,停止過戶期間 102.08.06~102.08.10
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0.00049 億元,認購價 42 元,日期未知。(紀錄日期:103.04.11)
  2. 增資 0.495 億元,可認股數 85 股,認購價 46 元,最後過戶日 102.04.29,停止過戶期間 102.04.30~102.05.04,繳款期間 102.05.17~102.06.17
TOP
HOME

APP by tommydawu