個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
友合生技  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-生物科技 3.20  林玉秀  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:潘慧玲 簽證會計師姓名2:黃珮娟
  2. 友合生化科技94年5月20日停止上市櫃輔導
  3. 友合生化科技自94年5月30日起停止其興櫃股票櫃檯買賣
  4. 公開發行日 2001/06/26
  5. 90年8月辦理現金增資5600萬元,每股10元,資本增加至1.52億元
  6. 90年11月研發成功痛風葯暫以健康食品問市
歷年股東會
  1. 113.06.25 股東會,停止過戶期間 113.04.27~113.06.25
  2. 112.06.28 股東會,停止過戶期間 112.04.30~112.06.28
  3. 111.06.23 股東會,停止過戶期間 111.04.25~111.06.23
  4. 110.08.30 股東會,停止過戶期間 110.04.30~110.06.28
  5. 109.06.24 股東會,停止過戶期間 109.04.26~109.06.24
  6. 108.06.25 股東會,停止過戶期間 108.04.27~108.06.25
  7. 107.06.27 股東會,停止過戶期間 107.04.29~107.06.27
  8. 106.06.26 股東會,停止過戶期間 106.04.28~106.06.26
  9. 105.06.21 股東會,停止過戶期間 105.04.23~105.06.21
  10. 104.06.25 股東會,停止過戶期間 104.04.27~104.06.25
  11. 103.08.08 股東臨時會,停止過戶期間 103.07.10~103.08.08
  12. 103.06.26 股東會,停止過戶期間 103.04.28~103.06.26
  13. 102.06.19 股東會,停止過戶期間 102.04.21~102.06.19
  14. 101.06.15 股東會,停止過戶期間 101.04.17~101.06.15
  15. 100.06.22 股東會,停止過戶期間 100.04.24~100.06.22
  16. 100.05.06 股東臨時會,停止過戶期間 100.04.07~100.05.06
  17. 99.08.30 股東臨時會,停止過戶期間 99.08.01~99.08.30
  18. 99.06.18 股東會,停止過戶期間 99.04.20~99.06.18
  19. 98.06.19 股東會,停止過戶期間 98.04.21~98.06.19
  20. 97.06.19 股東會,停止過戶期間 97.04.21~97.06.19
  21. 96.06.15 股東會,停止過戶期間 96.04.17~96.06.15
  22. 95.06.30 股東會,停止過戶期間 95.05.02~95.06.30
  23. 94.11.23 股東臨時會,停止過戶期間 94.10.25~94.11.23
  24. 94.06.30 股東會,停止過戶期間 94.05.02~94.06.30
  25. 94.04.28 股東臨時會,停止過戶期間 94.03.30~94.04.28
  26. 93.06.15 股東會,停止過戶期間 93.04.17~93.06.15
  27. 92.08.26 股東臨時會,停止過戶期間 92.07.28~92.08.26
  28. 92.05.16 股東會,停止過戶期間 92.03.18~92.05.16
  29. 91.03.15 股東會,停止過戶期間 91.01.15~91.03.15
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0.5 億元,可認股數 170 股,認購價 10 元,最後過戶日 94.02.15,停止過戶期間 94.02.16~94.02.20,繳款期間 94.03.01~94.03.08,結果撤銷
  2. 增資 0.5 億元,可認股數 212.5 股,認購價 10 元,最後過戶日 92.09.30,停止過戶期間 92.10.01~92.10.05,繳款期間 92.10.08~92.10.15
  3. 增資 0.48 億元,可認股數 270 股,認購價 10 元,最後過戶日 91.04.16,停止過戶期間 91.04.17~91.04.21,繳款期間 91.04.26~91.05.03
TOP
HOME

APP by tommydawu