個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
大江國際  16.5

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
百貨業 20.00  江國裕  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 86.09.09公開發行
  2. 換股比例:依本次換發新股票基準日股東名簿記載持有股份,新股權利證書每1股換發普通股股票1股。 3.股票換發日程: (1)新股權利證書停止過戶期間:民國100年4月29日至100年5月26日。 (2)新股票開始換發日:民國100年5月27日。
  3. 重整(最後核准變更日期 094年09月13日 )
  4. 簽證會計師 資誠聯合會計師事務所:蕭金木、陳美姿
  5. 大江國際於91.10.04停止上櫃輔導。
歷年股東會
  1. 113.06.26 股東會,停止過戶期間 113.05.28~113.06.26
  2. 112.06.08 股東會,停止過戶期間 112.05.10~112.06.08
  3. 111.06.16 股東會,停止過戶期間 111.05.18~111.06.16
  4. 110.06.09 股東會,停止過戶期間 110.05.11~110.06.09
  5. 109.06.22 股東會,停止過戶期間 109.04.24~109.06.22
  6. 108.06.26 股東會,停止過戶期間 108.04.28~108.06.26
  7. 107.06.25 股東會,停止過戶期間 107.04.27~107.06.25
  8. 106.06.28 股東會,停止過戶期間 106.04.30~106.06.28
  9. 105.06.27 股東會,停止過戶期間 105.04.29~105.06.27
  10. 104.06.26 股東會,停止過戶期間 104.04.28~104.06.26
  11. 103.06.18 股東會,停止過戶期間 103.04.20~103.06.18
  12. 102.06.25 股東會,停止過戶期間 102.04.27~102.06.25
  13. 101.06.19 股東會,停止過戶期間 101.04.21~101.06.19
  14. 100.06.27 股東會,停止過戶期間 100.04.29~100.06.27
  15. 100.03.11 股東臨時會,停止過戶期間 100.02.10~100.03.11
  16. 93.06.28 股東會,停止過戶期間 93.04.30~93.06.28
  17. 92.06.27 股東會,停止過戶期間 92.04.29~92.06.27
  18. 91.06.25 股東會,停止過戶期間 91.04.27~91.06.25
  19. 90.06.27 股東會,停止過戶期間 90.05.28~90.06.27
歷年除權除息
  1. 除息 1.055892 元,盈餘分配之現金股息1.055892 元,停止過戶期間 113.08.24~113.08.28
  2. 除息 0.80214 元,盈餘分配之現金股息0.80214 元,停止過戶期間 112.08.30~112.09.03
  3. 除息 0.46 元,盈餘分配之現金股息0.46 元,停止過戶期間 111.08.27~111.08.31
  4. 除息 0.4 元,盈餘分配之現金股息0.4 元,停止過戶期間 110.08.26~110.08.30
  5. 除息 0.6327 元,盈餘分配之現金股息0.6327 元,停止過戶期間 108.08.25~108.08.29
  6. 除息 0.465535 元,盈餘分配之現金股息0.465535 元,停止過戶期間 107.08.29~107.09.02
  7. 除息 0.3 元,盈餘分配之現金股息0.3 元,停止過戶期間 106.08.26~106.08.30
  8. 除息 0.3 元,盈餘分配之現金股息0.3 元,停止過戶期間 105.08.26~105.08.30
  9. 除息 0.2 元,盈餘分配之現金股息0.2 元,停止過戶期間 104.08.22~104.08.26
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,換票比例 689.6552 股,,日期未知。(紀錄日期:98.01.17)
  2. 減資 9 億元,折換比例 310.3448 股,日期未知。(紀錄日期:98.01.17)
  3. 增資 0 億元,可認股數 144 股,認購價 10 元,最後過戶日 90.08.08,停止過戶期間 90.08.09~90.08.13
TOP
HOME

APP by tommydawu