個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
佰龍機械  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
電腦週邊 3.83  王堅倉  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 佰龍機械訂91.11.26為減資換票基準日,於91.12.23全面換發新股,舊股亦於同日停止流通買賣。(91.11.08)
  2. 公開發行日 1996/6/11
  3. 簽證會計師 安侯建業會計師事務所 (柳金堂、李佑民 02-2715-9999)
歷年股東會
  1. 113.06.28 股東會,停止過戶期間 113.05.30~113.06.28
  2. 112.06.30 股東會,停止過戶期間 112.06.01~112.06.30
  3. 111.06.30 股東會,停止過戶期間 111.06.01~111.06.30
  4. 110.06.29 股東會,停止過戶期間 110.05.31~110.06.29
  5. 109.06.20 股東會,停止過戶期間 109.05.22~109.06.20
  6. 108.06.14 股東會,停止過戶期間 108.05.16~108.06.14
  7. 107.06.29 股東會,停止過戶期間 107.05.31~107.06.29
  8. 106.06.30 股東會,停止過戶期間 106.06.01~106.06.30
  9. 105.06.30 股東會,停止過戶期間 105.06.01~105.06.30
  10. 104.06.30 股東會,停止過戶期間 104.06.01~104.06.30
  11. 103.06.30 股東會,停止過戶期間 103.06.01~103.06.30
  12. 102.06.28 股東會,停止過戶期間 102.05.30~102.06.28
  13. 101.06.29 股東會,停止過戶期間 101.05.31~101.06.29
  14. 100.06.30 股東會,停止過戶期間 100.06.01~100.06.30
  15. 99.06.30 股東會,停止過戶期間 99.06.01~99.06.30
  16. 98.06.30 股東會,停止過戶期間 98.06.01~98.06.30
  17. 97.06.30 股東會,停止過戶期間 97.06.01~97.06.30
  18. 96.05.31 股東會,停止過戶期間 96.05.01~96.05.31
  19. 94.06.30 股東會,停止過戶期間 94.06.01~94.06.30
  20. 92.06.20 股東會,停止過戶期間 92.04.22~92.06.20
  21. 91.06.27 股東會,停止過戶期間 91.04.29~91.06.27
  22. 90.06.29 股東會,停止過戶期間 90.05.30~90.06.29
  23. 89.06.23 股東會,停止過戶期間 89.05.24~89.06.23
歷年除權除息
  1. 除權 99.99 股,最後過戶日 96.06.04,停止過戶期間 96.06.05~96.06.09
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0 億元,可認股數 208.2624 股,認購價 10 元,最後過戶日 105.02.02,停止過戶期間 105.02.03~105.02.07,繳款期間 105.02.17~105.03.17
  2. 增資 0 億元,可認股數 253.059 股,認購價 10 元,最後過戶日 98.07.10,停止過戶期間 98.07.11~98.07.15,繳款期間 98.07.20~98.07.27
  3. 增資 0 億元,可認股數 261 股,認購價 22 元,最後過戶日 96.10.09,停止過戶期間 96.10.10~96.10.14,繳款期間 96.10.19~96.10.26
  4. 減資 2.0152 億元,折換比例 44.57 股,最後過戶日 91.11.21,停止過戶期間 91.11.22~91.12.21
  5. 減資 2.0152 億元,折換比例 44.574 股,最後過戶日 91.09.19,停止過戶期間 91.09.20~91.09.24
TOP
HOME

APP by tommydawu