個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
光晟生技  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-食品工業 2.69  呂春美  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:李芳文會計師 簽證會計師姓名2:洪國森會計師
  2. 107.11.29上創櫃,109.01.15下創櫃,代號70154
歷年股東會
  1. 112.06.29 股東會,停止過戶期間 112.05.01~112.06.29
  2. 111.06.28 股東會,停止過戶期間 111.04.30~111.06.28
  3. 110.07.29 股東會,停止過戶期間 110.04.23~110.06.21
  4. 109.06.22 股東會,停止過戶期間 109.04.24~109.06.22
  5. 109.03.04 股東臨時會,停止過戶期間 109.02.04~109.03.04
  6. 107.06.22 股東會,停止過戶期間 107.05.24~107.06.22
  7. 106.06.28 股東會,停止過戶期間 106.05.30~106.06.28
  8. 105.06.23 股東會,停止過戶期間 105.05.25~105.06.23
  9. 104.06.25 股東會,停止過戶期間 104.05.27~104.06.25
  10. 103.06.26 股東會,停止過戶期間 103.05.28~103.06.26
歷年除權除息
  1. 除息 0.2 元,盈餘分配之現金股息0.2 元,停止過戶期間 112.08.30~112.09.03
  2. 除息 0.3 元,盈餘分配之現金股息0.3 元,停止過戶期間 109.08.03~109.08.07
  3. 除息 0.3221 元,盈餘分配之現金股息0.3221 元,停止過戶期間 106.07.07~106.07.11
  4. 除息 0.1934 元,盈餘分配之現金股息0.1934 元,停止過戶期間 105.07.21~105.07.25
  5. 除息 0.4065 元,盈餘分配之現金股息0.4065 元,停止過戶期間 103.07.03~103.07.07
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0.32 億元,可認股數 101.17067112 股,認購價 27.2 元,最後過戶日 111.07.29,停止過戶期間 111.08.01~111.08.05,繳款期間 111.08.20~111.09.20
TOP
HOME

APP by tommydawu