個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
台灣之星  5.5

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
電信服務 626.01  林清棠  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 公開發行日:89.05.30、不公開發行:112.11.20
  2. 威寶電信合併台灣之星,再更名為台灣之星
  3. 威寶電信普通股每3.05股換發台灣之星普通股1股。茲訂定103/5/31為股份轉換基準日
  4. 簽證會計師 安侯建業會計師事務所(鍾丹丹、吳美萍)
  5. 總經理異動案:董事會決議總經理由王柏堂擔任;新任總經理預計93/09/01正式到任。(93.08.27摘錄資訊觀測站)
  6. 變更前名稱:聯邦電信股份有限公司(公司名稱變更核準日期:92/09/15)
  7. 聯邦電信在 9 月完成80億元增資案後,近日再申請辦理20億元的現金增資案。(91.10.25經濟27版)
  8. 聯邦電信增資計畫已延後至 9 月結束,預期尚有更多重量級的業者會在近期陸續加入聯邦的股東陣容。(91.07.16經濟27版)
  9. 希望在明年底、後年初正式上櫃。(91.06.10電子15版)
  10. 聯邦電信的 67億元增資案,原本應於10日完成已延後至17日。(91.05.13經濟27版)
歷年股東會
  1. 112.05.24 股東會,停止過戶期間 112.03.26~112.05.24
  2. 111.06.17 股東會,停止過戶期間 111.04.19~111.06.17
  3. 110.09.01 股東臨時會,停止過戶期間 110.08.03~110.09.01
  4. 110.08.05 股東會,停止過戶期間 110.04.12~110.06.10
  5. 109.12.02 股東臨時會,停止過戶期間 109.11.03~109.12.02
  6. 109.06.19 股東會,停止過戶期間 109.04.21~109.06.19
  7. 109.03.05 股東臨時會,停止過戶期間 109.02.05~109.03.05
  8. 108.12.09 股東臨時會,停止過戶期間 108.11.10~108.12.09
  9. 108.06.12 股東會,停止過戶期間 108.04.14~108.06.12
  10. 107.06.27 股東會,停止過戶期間 107.04.29~107.06.27
  11. 106.11.30 股東臨時會,停止過戶期間 106.11.01~106.11.30
  12. 106.06.27 股東會,停止過戶期間 106.04.29~106.06.27
  13. 105.11.30 股東臨時會,停止過戶期間 105.10.26~105.11.30
  14. 105.06.30 股東會,停止過戶期間 105.05.02~105.06.30
  15. 104.05.29 股東會,停止過戶期間 104.03.31~104.05.29
  16. 103.12.03 股東臨時會,停止過戶期間 103.11.04~103.12.03
  17. 103.08.18 股東臨時會,停止過戶期間 103.07.20~103.08.18
  18. 103.04.25 股東臨時會,停止過戶期間 103.03.27~103.04.25
  19. 103.03.25 股東會,停止過戶期間 103.01.25~103.03.25
  20. 102.12.11 股東臨時會,停止過戶期間 102.11.12~102.12.11
  21. 102.06.14 股東會,停止過戶期間 102.04.16~102.06.14
  22. 101.06.15 股東會,停止過戶期間 101.04.17~101.06.15
  23. 100.11.25 股東臨時會,停止過戶期間 100.10.27~100.11.25
  24. 100.06.10 股東會,停止過戶期間 100.04.12~100.06.10
  25. 99.06.17 股東會,停止過戶期間 99.04.19~99.06.17
  26. 98.06.26 股東會,停止過戶期間 98.04.28~98.06.26
  27. 97.05.07 股東臨時會,停止過戶期間 97.04.08~97.05.07
  28. 97.04.15 股東臨時會,停止過戶期間 97.02.16~97.04.15
  29. 96.06.20 股東會,停止過戶期間 96.04.22~96.06.20
  30. 95.05.30 股東會,停止過戶期間 95.04.01~95.05.30
  31. 94.06.22 股東會,停止過戶期間 94.04.24~94.06.22
  32. 93.03.09 股東會,停止過戶期間 93.01.10~93.03.09
  33. 92.08.29 股東臨時會,停止過戶期間 92.07.31~92.08.29
  34. 92.06.03 股東會,停止過戶期間 92.04.05~92.06.03
  35. 91.10.03 股東臨時會,停止過戶期間 91.09.04~91.10.03
  36. 91.06.28 股東會,停止過戶期間 91.04.30~91.06.28
  37. 90.06.19 股東會,停止過戶期間 90.05.20~90.06.19
歷年現金增(減)資
  1. 換股 0 億元,新股票名稱與台灣大哥大合併換股,最後過戶日 112.11.24,停止過戶期間 112.11.27~112.12.01
  2. 增資 96.38 億元,可認股數 158.94965907 股,認購價 4.52 元,最後過戶日 110.08.02,停止過戶期間 110.08.03~110.08.07,繳款期間 110.08.19~110.09.22
  3. 增資 40 億元,可認股數 85.62810592 股,認購價 10 元,最後過戶日 108.07.10,停止過戶期間 108.07.11~108.07.15,繳款期間 108.07.19~108.08.19
  4. 增資 0 億元,可認股數 121.62162 股,認購價 10 元,最後過戶日 106.09.30,停止過戶期間 106.10.01~106.10.05,繳款期間 106.10.16~106.10.30
  5. 舊票換新票,新股票名稱:配合合併換股作業進行,最後過戶日 103.10.26,停止過戶期間 103.10.27~103.10.31
  6. 舊票換新票,新股票名稱:威寶電信每3.05股換發台灣之星1股,最後過戶日 103.05.26,停止過戶期間 103.05.27~103.05.31
  7. 舊票換新票,換票比例 195.41774 股,新股票名稱:5/21開始換發新股,最後過戶日 103.04.30,停止過戶期間 103.05.01~103.05.20
  8. 減資 0.00025 億元,折換比例 804.58226 股,最後過戶日 103.04.30,停止過戶期間 103.05.01~103.05.05
  9. 減資 101.57309 億元,折換比例 574.73436 股,最後過戶日 102.12.24,停止過戶期間 102.12.25~102.12.29
  10. 增資 236.9944 億元,可認股數 2837.97646 股,認購價 3 元,最後過戶日 102.12.24,停止過戶期間 102.12.25~102.12.29,繳款期間 102.12.30~103.02.05
  11. 增資 33.3334 億元,可認股數 209.20967 股,認購價 3 元,最後過戶日 102.08.09,停止過戶期間 102.08.12~102.08.16,繳款期間 102.08.28~102.09.28
  12. 增資 25 億元,可認股數 190.038438 股,認購價 4 元,最後過戶日 102.06.17,停止過戶期間 102.06.18~102.06.22,繳款期間 102.06.28~102.07.28
  13. 增資 21.0971 億元,可認股數 195.142754 股,認購價 4.74 元,最後過戶日 102.02.27,停止過戶期間 102.02.28~102.03.04,繳款期間 102.03.05~102.04.08
  14. 舊票換新票,換票比例 344.5222 股,新股票名稱:101.02.14之後開始換票,最後過戶日 100.12.16,停止過戶期間 100.12.17~101.02.14
  15. 減資 128.043 億元,折換比例 655.4778 股,最後過戶日 100.12.16,停止過戶期間 100.12.17~100.12.21
  16. 增資 30 億元,可認股數 401.18871 股,認購價 10 元,最後過戶日 100.12.16,停止過戶期間 100.12.17~100.12.21,繳款期間 100.12.22~100.12.28
  17. 增資 57.143 億元,可認股數 372.13241 股,認購價 7 元,最後過戶日 97.11.11,停止過戶期間 97.11.12~97.11.16,繳款期間 97.11.18~97.11.25
  18. 舊票換新票,換票比例 420 股,,日期未知。(紀錄日期:97.05.21)
  19. 減資 121.8 億元,折換比例 580 股,最後過戶日 97.05.21,停止過戶期間 97.05.22~97.05.26
  20. 增資 50 億元,可認股數 510.204 股,認購價 10 元,最後過戶日 97.05.21,停止過戶期間 97.05.22~97.05.26,繳款期間 97.05.30~97.06.23
  21. 增資 60 億元,可認股數 360 股,認購價 10 元,最後過戶日 96.10.01,停止過戶期間 96.10.02~96.10.06,繳款期間 96.10.06~96.10.12
  22. 增資 50 億元,可認股數 450 股,認購價 10 元,最後過戶日 94.10.26,停止過戶期間 94.10.27~94.10.31,繳款期間 94.11.01~94.12.01
  23. 增資 20 億元,可認股數 225 股,認購價 10 元,最後過戶日 91.12.02,停止過戶期間 91.12.03~91.12.07,繳款期間 91.12.09~91.12.15
  24. 增資 47 億元,可認股數 1281 股,認購價 10 元,最後過戶日 91.08.12,停止過戶期間 91.08.13~91.08.17,繳款期間 91.09.01~91.09.30,結果成功
  25. 增資 30 億元,可認股數 9000 股,認購價 10 元,最後過戶日 89.06.02,停止過戶期間 89.06.03~89.06.07
TOP
HOME

APP by tommydawu