個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
京華堂  15.8

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
生技-醫療類 2.35  唐上文  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱:廣信益群聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:陳昱廷 簽證會計師姓名2:梁宏瑋
歷年股東會
  1. 113.06.27 股東會,停止過戶期間 113.04.29~113.06.27
  2. 112.06.27 股東會,停止過戶期間 112.04.29~112.06.27
  3. 111.06.23 股東會,停止過戶期間 111.04.25~111.06.23
  4. 110.08.16 股東會,停止過戶期間 110.04.30~110.06.28
  5. 109.06.22 股東會,停止過戶期間 109.04.23~109.06.22
  6. 108.09.19 股東臨時會,停止過戶期間 108.08.21~108.09.19
  7. 108.06.28 股東會,停止過戶期間 108.04.30~108.06.28
  8. 107.06.27 股東會,停止過戶期間 107.04.29~107.06.27
  9. 106.06.27 股東會,停止過戶期間 106.04.29~106.06.27
  10. 105.06.30 股東會,停止過戶期間 105.05.02~105.06.30
  11. 104.12.24 股東臨時會,停止過戶期間 104.11.25~104.12.24
  12. 104.06.25 股東會,停止過戶期間 104.04.27~104.06.25
歷年除權除息
  1. 除權 33.706 股,盈餘配股33.706 股,最後過戶日 103.07.25,停止過戶期間 103.07.27~103.07.31
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0.3 億元,可認股數 121.7087 股,認購價 28 元,最後過戶日 104.07.10,停止過戶期間 104.07.11~104.07.15,繳款期間 104.07.21~104.08.21
TOP
HOME

APP by tommydawu