個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
北都數位  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
視聽娛樂 14.00  林冠羽  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱:正風聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:周銀來 簽證會計師姓名2:賴永吉
歷年股東會
  1. 113.06.21 股東會,停止過戶期間 113.04.23~113.06.21
  2. 112.06.28 股東會,停止過戶期間 112.04.30~112.06.28
  3. 112.04.21 股東臨時會,停止過戶期間 112.03.23~112.04.21
  4. 111.04.11 股東會,停止過戶期間 111.02.11~111.04.11
  5. 110.11.26 股東臨時會,停止過戶期間 110.10.28~110.11.26
  6. 110.06.28 股東會,停止過戶期間 110.04.30~110.06.28
  7. 109.06.22 股東會,停止過戶期間 109.04.24~109.06.22
  8. 108.05.30 股東會,停止過戶期間 108.04.01~108.05.30
  9. 107.06.25 股東會,停止過戶期間 107.04.27~107.06.25
  10. 106.06.27 股東會,停止過戶期間 106.04.29~106.06.27
  11. 105.06.27 股東會,停止過戶期間 105.04.29~105.06.27
  12. 104.05.04 股東會,停止過戶期間 104.03.06~104.05.04
  13. 103.03.19 股東會,停止過戶期間 103.01.19~103.03.19
歷年現金增(減)資
  1. 增資 2.1 億元,可認股數 900 股,認購價 10 元,最後過戶日 111.05.12,停止過戶期間 111.05.13~111.05.17,繳款期間 111.05.26~111.06.27
  2. 舊票換新票,換票比例 150 股,最後過戶日 111.05.11,停止過戶期間 111.05.12~111.05.16
  3. 減資 11.9 億元,折換比例 850 股,最後過戶日 111.05.11,停止過戶期間 111.05.12~111.05.16
  4. 增資 2 億元,可認股數 150 股,認購價 10 元,最後過戶日 108.11.29,停止過戶期間 108.11.30~108.12.04,繳款期間 108.12.17~109.01.17
  5. 增資 2 億元,可認股數 180 股,認購價 10 元,最後過戶日 106.07.14,停止過戶期間 106.07.15~106.07.19,繳款期間 106.07.26~106.08.28
  6. 增資 2 億元,可認股數 225 股,認購價 10 元,最後過戶日 105.08.05,停止過戶期間 105.08.06~105.08.10,繳款期間 105.08.16~105.09.19
  7. 增資 2 億元,可認股數 300 股,認購價 10 元,最後過戶日 104.08.17,停止過戶期間 104.08.18~104.08.22,繳款期間 104.08.29~104.09.29
TOP
HOME

APP by tommydawu