個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
錫安生技  12.8

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
生技-醫療類 3.45  陳進安  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 106.03.28下創櫃。
歷年股東會
  1. 113.06.04 股東會,停止過戶期間 113.04.06~113.06.04
  2. 112.05.29 股東會,停止過戶期間 112.03.31~112.05.29
  3. 111.06.10 股東會,停止過戶期間 111.04.12~111.06.10
  4. 110.10.06 股東臨時會,停止過戶期間 110.09.07~110.10.06
  5. 110.08.04 股東會,停止過戶期間 110.05.02~110.06.30
  6. 110.01.28 股東臨時會,停止過戶期間 109.12.30~110.01.28
  7. 109.06.22 股東會,停止過戶期間 109.04.24~109.06.22
  8. 108.06.28 股東會,停止過戶期間 108.05.30~108.06.28
  9. 108.01.17 股東臨時會,停止過戶期間 108.01.03~108.01.17
  10. 104.06.30 股東會,停止過戶期間 104.06.01~104.06.30
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0.6 億元,可認股數 166.21045999 股,認購價 42 元,最後過戶日 109.10.19,停止過戶期間 109.10.20~109.10.24,繳款期間 109.11.16~109.12.18
  2. 增資 0 億元,可認股數 370 股,認購價 50 元,最後過戶日 108.10.03,停止過戶期間 108.10.04~108.10.08,繳款期間 108.10.18~108.10.23
  3. 增資 0.003 億元,可認股數 919.9083 股,認購價 30 元,最後過戶日 105.01.27,停止過戶期間 105.01.28~105.02.01
  4. 增資 0.14573 億元,可認股數 404.8526 股,認購價 50 元,最後過戶日 104.03.25,停止過戶期間 104.03.26~104.03.30,繳款期間 104.06.01~104.08.31
  5. 增資 0 億元,可認股數 1387.1763 股,認購價 40 元,最後過戶日 103.06.17,停止過戶期間 103.06.18~103.06.22,繳款期間 103.06.25~103.07.25
TOP
HOME

APP by tommydawu