個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
影一  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-文創 2.39  董俊仁  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 簽證會計師事務所:資誠聯合會計師事務所 簽證會計師1:阮呂曼玉 簽證會計師2:曾惠瑾
歷年股東會
  1. 113.06.24 股東會,停止過戶期間 113.04.26~113.06.24
  2. 112.06.27 股東會,停止過戶期間 112.04.29~112.06.27
  3. 111.06.29 股東會,停止過戶期間 111.05.01~111.06.29
  4. 110.07.30 股東會,停止過戶期間 110.04.25~110.06.23
  5. 109.06.17 股東會,停止過戶期間 109.04.19~109.06.17
  6. 108.06.20 股東會,停止過戶期間 108.04.22~108.06.20
  7. 107.06.28 股東會,停止過戶期間 107.04.30~107.06.28
  8. 106.06.20 股東會,停止過戶期間 106.04.22~106.06.20
  9. 105.06.16 股東會,停止過戶期間 105.04.18~105.06.16
  10. 104.06.08 股東會,停止過戶期間 104.04.10~104.06.08
歷年現金增(減)資
  1. 增資 1.2 億元,可認股數 452.83018867 股,認購價 13 元,最後過戶日 111.12.02,停止過戶期間 111.12.03~111.12.07,繳款期間 111.12.09~112.01.09
  2. 增資 1.2 億元,可認股數 860.75949367 股,認購價 13 元,最後過戶日 111.07.07,停止過戶期間 111.07.08~111.07.12,繳款期間 111.07.19~111.08.19
  3. 增資 5 億元,可認股數 82.94930875 股,認購價 17 元,最後過戶日 111.02.16,停止過戶期間 111.02.17~111.02.21,繳款期間 111.02.24~111.03.24
  4. 增資 0.2 億元,可認股數 165.89861751 股,認購價 24 元,最後過戶日 109.02.03,停止過戶期間 109.02.04~109.02.08,繳款期間 109.02.14~109.03.16
  5. 舊票換新票,換票比例 387.5 股,最後過戶日 108.10.09,停止過戶期間 108.10.14~108.10.18
  6. 減資 1.715 億元,折換比例 612.5 股,最後過戶日 108.10.09,停止過戶期間 108.10.14~108.10.18
  7. 增資 0.5 億元,可認股數 184.78260869 股,認購價 20 元,最後過戶日 104.12.14,停止過戶期間 104.12.15~104.12.19,繳款期間 104.12.24~105.01.25
  8. 增資 0.4 億元,可認股數 178.947 股,認購價 20 元,最後過戶日 104.02.10,停止過戶期間 104.02.11~104.02.15,繳款期間 104.03.02~104.04.02
TOP
HOME

APP by tommydawu