個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
正揚生醫  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
生技-醫療類 2.48  曾育弘  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 國維(存續)與國瑞生醫(消減)合併,換股比例 1:1
  2. 簽證會計師事務所 資誠聯合會計師事務所:吳郁隆、盧文聰
歷年股東會
  1. 113.06.25 股東會,停止過戶期間 113.05.27~113.06.25
  2. 112.06.21 股東會,停止過戶期間 112.05.12~112.06.21
  3. 111.06.28 股東會,停止過戶期間 111.05.30~111.06.28
  4. 110.06.23 股東會,停止過戶期間 110.05.25~110.06.23
  5. 109.06.19 股東會,停止過戶期間 109.05.21~109.06.19
  6. 108.06.24 股東會,停止過戶期間 108.05.26~108.06.24
  7. 107.06.27 股東會,停止過戶期間 107.05.29~107.06.27
  8. 106.01.12 股東臨時會,停止過戶期間 105.12.14~106.01.12
  9. 105.06.23 股東會,停止過戶期間 105.04.25~105.06.23
  10. 104.06.11 股東會,停止過戶期間 104.04.13~104.06.11
  11. 103.06.25 股東會,停止過戶期間 103.04.27~103.06.25
  12. 102.06.26 股東會,停止過戶期間 102.04.28~102.06.26
  13. 101.06.21 股東會,停止過戶期間 101.04.23~101.06.21
  14. 100.09.23 股東臨時會,停止過戶期間 100.08.25~100.09.23
  15. 100.06.24 股東會,停止過戶期間 100.04.26~100.06.24
  16. 99.06.25 股東會,停止過戶期間 99.04.27~99.06.25
  17. 98.06.25 股東會,停止過戶期間 98.04.27~98.06.25
  18. 98.02.12 股東臨時會,停止過戶期間 98.01.14~98.02.12
  19. 97.11.05 股東臨時會,停止過戶期間 97.10.07~97.11.05
  20. 97.06.25 股東會,停止過戶期間 97.04.27~97.06.25
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0.9 億元,可認股數 54.54 股,認購價 60 元,最後過戶日 111.11.10,停止過戶期間 111.11.11~111.11.15,繳款期間 111.11.23~111.12.23
  2. 增資 0 億元,可認股數 128.42285469 股,認購價 15 元,最後過戶日 107.03.19,停止過戶期間 107.03.20~107.03.24,繳款期間 107.03.29~107.04.30
  3. 舊票換新票,新股票名稱:更名股票換發日:103.09.26,最後過戶日 103.09.16,停止過戶期間 103.09.17~103.09.25
  4. 舊票換新票,換票比例 229.912346 股,最後過戶日 102.10.02,停止過戶期間 102.10.03~102.10.10
  5. 減資 0 億元,折換比例 770.087654 股,最後過戶日 102.10.02,停止過戶期間 102.10.03~102.10.10
  6. 增資 1 億元,可認股數 900 股,認購價 10 元,最後過戶日 102.10.02,停止過戶期間 102.10.03~102.10.07,繳款期間 102.10.22~102.11.22
  7. 舊票換新票,新股票名稱:97.05.08開始換發無實體,最後過戶日 97.04.26,停止過戶期間 97.04.27~97.05.01
TOP
HOME

APP by tommydawu