個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
德瑪凱  30.8

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
生技-醫療類 1.91  張凱  未公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 創櫃代號:70023,105.12.01下創櫃。
歷年股東會
  1. 113.06.20 股東會,停止過戶期間 113.05.22~113.06.20
  2. 112.06.19 股東會,停止過戶期間 112.05.21~112.06.19
  3. 111.06.20 股東會,停止過戶期間 111.05.22~111.06.20
  4. 110.06.24 股東會,停止過戶期間 110.05.26~110.06.24
  5. 109.06.29 股東會,停止過戶期間 109.05.31~109.06.29
  6. 108.06.25 股東會,停止過戶期間 108.05.27~108.06.25
  7. 107.06.25 股東會,停止過戶期間 107.05.27~107.06.25
  8. 106.06.23 股東會,停止過戶期間 106.05.25~106.06.23
  9. 105.06.23 股東會,停止過戶期間 105.05.25~105.06.23
  10. 104.06.24 股東會,停止過戶期間 104.05.26~104.06.24
歷年除權除息
  1. 除息 4 元,日期未知。(紀錄日期:113.05.14)
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,換票比例 372.8698 股,最後過戶日 112.09.07,停止過戶期間 112.09.08~112.09.21
  2. 減資 1.19468 億元,折換比例 627.1302 股,最後過戶日 112.06.26,停止過戶期間 112.06.27~112.07.01
  3. 增資 0 億元,可認股數 145 股,認購價 15 元,最後過戶日 107.08.31,停止過戶期間 107.09.03~107.09.07,繳款期間 107.09.12~107.10.12
  4. 增資 0 億元,可認股數 128 股,認購價 18 元,最後過戶日 106.12.01,停止過戶期間 106.12.02~106.12.06,繳款期間 106.12.12~107.01.12
  5. 增資 0.00032 億元,可認股數 138 股,認購價 16 元,最後過戶日 104.12.14,停止過戶期間 104.12.15~104.12.19
  6. 增資 0.00045 億元,可認股數 270 股,認購價 15 元,最後過戶日 104.05.12,停止過戶期間 104.05.13~104.05.17
TOP
HOME

APP by tommydawu