個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
利統  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-食品工業 1.63  張天鴻  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:許淑敏 簽證會計師姓名2:吳趙仁
歷年股東會
  1. 113.06.19 股東會,停止過戶期間 113.04.21~113.06.19
  2. 112.06.19 股東會,停止過戶期間 112.04.21~112.06.19
  3. 111.06.15 股東會,停止過戶期間 111.04.17~111.06.15
  4. 110.07.01 股東會,停止過戶期間 110.03.30~110.05.28
  5. 109.06.24 股東會,停止過戶期間 109.04.26~109.06.24
歷年除權除息
  1. 除權 50 股,盈餘配股50 股,最後過戶日 112.08.08,停止過戶期間 112.08.09~112.08.13
  2. 除權 367 股,盈餘配股270 股,資本公積轉增資97 股,最後過戶日 111.08.05,停止過戶期間 111.08.08~111.08.12
  3. 除權 620 股,盈餘配股620 股,最後過戶日 110.08.23,停止過戶期間 110.08.24~110.08.28
  4. 除息 1 元,盈餘分配之現金股息1 元,停止過戶期間 113.04.21~113.04.25
  5. 除息 0.7 元,盈餘分配之現金股息0.7 元,停止過戶期間 112.04.21~112.04.25
  6. 除息 0.3 元,資本公積發放之現金股息0.3 元,停止過戶期間 111.06.17~111.06.21
  7. 除息 1.87 元,盈餘分配之現金股息1.5 元,資本公積發放之現金股息0.37 元,停止過戶期間 110.06.02~110.06.06
  8. 除息 0.1 元,盈餘分配之現金股息0.1 元,停止過戶期間 109.07.02~109.07.06
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0.15 億元,可認股數 198.42705704 股,認購價 20 元,最後過戶日 110.08.23,停止過戶期間 110.08.24~110.08.28,繳款期間 110.09.10~110.10.12
TOP
HOME

APP by tommydawu