個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
民德生醫  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
生技-醫療類 0.71  倪明亮  未公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 103.12.31上創櫃,108.03.30下創櫃。
歷年股東會
  1. 107.06.28 股東會,停止過戶期間 107.05.30~107.06.28
  2. 106.06.29 股東會,停止過戶期間 106.05.31~106.06.29
  3. 105.06.30 股東會,停止過戶期間 105.06.01~105.06.30
  4. 104.06.25 股東會,停止過戶期間 104.05.27~104.06.25
  5. 103.10.08 股東臨時會,停止過戶期間 103.09.24~103.10.08
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0.0002 億元,可認股數 73.3554 股,最後過戶日 107.10.26,停止過戶期間 107.10.27~107.10.31
  2. 增資 0.2 億元,可認股數 167.3633 股,認購價 20 元,最後過戶日 105.07.05,停止過戶期間 105.07.06~105.07.10,繳款期間 105.07.15~105.07.21
  3. 增資 0 億元,可認股數 179.0265 股,認購價 20 元,最後過戶日 104.06.26,停止過戶期間 104.06.29~104.07.03,繳款期間 104.07.13~104.08.13
  4. 增資 0.0755616 億元,可認股數 218.6408 股,認購價 20 元,最後過戶日 104.03.31,停止過戶期間 104.04.01~104.04.05
  5. 增資 0 億元,可認股數 3.511904 股,認購價 25 元,最後過戶日 103.09.23,停止過戶期間 103.09.24~103.09.28,繳款期間 103.10.09~103.11.10
  6. 增資 0 億元,可認股數 178.9296 股,認購價 10 元,最後過戶日 103.08.27,停止過戶期間 103.08.28~103.09.01,繳款期間 103.09.04~103.09.04
TOP
HOME

APP by tommydawu