個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
東展興業 11.3 0.00

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
塑膠業 17.42  吳澄清  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 簽證會計師 資誠會計師事務所(洪慶山及薛明玲)
  2. 董事長異動:董事全面改選 ,由吳澄清擔任董事長一職;新任生效日期為94/01/31。(94.02.01摘錄資訊觀測站)
  3. 董事長異動:公司營運需要,由林炳坤擔任董事長一職;新任生效日期為93/12/14。(93.12.14摘錄資訊觀測站)
  4. 總經理異動:公司營運需要故由林少遊擔任東展興業總經理一職;新任生效日期為92/11/01。(92.10.29摘錄資訊觀測站)
  5. 董事長異動:因公司營運需要,故董事長由張自強擔任,新任生效日期為92/09/24。(92.09.24資訊觀訊站)
  6. 董事長暨總經理異動:因公司營運需要,故由鄭光博擔任東展興業董事長、李高雄擔任東展興業總經理,新任生效日期為92.07.15。(92.07.16)
  7. 東展興業92年股東常會延期至92年7月25日。(92.05.19)
  8. 公開發行日 1989/05/29
歷年股東會
  1. 113.06.18 股東會,停止過戶期間 113.05.20~113.06.18
  2. 112.06.13 股東會,停止過戶期間 112.05.15~112.06.13
  3. 111.06.28 股東會,停止過戶期間 111.05.30~111.06.28
  4. 110.06.22 股東會,停止過戶期間 110.05.24~110.06.22
  5. 109.06.17 股東會,停止過戶期間 109.05.19~109.06.17
  6. 108.06.19 股東會,停止過戶期間 108.05.21~108.06.19
  7. 107.06.20 股東會,停止過戶期間 107.05.22~107.06.20
  8. 106.06.26 股東會,停止過戶期間 106.05.28~106.06.26
  9. 105.06.21 股東會,停止過戶期間 105.05.23~105.06.21
  10. 104.06.23 股東會,停止過戶期間 104.05.25~104.06.23
  11. 103.06.09 股東會,停止過戶期間 103.04.11~103.06.09
  12. 102.11.21 股東臨時會,停止過戶期間 102.10.23~102.11.21
  13. 102.06.11 股東會,停止過戶期間 102.04.13~102.06.11
  14. 101.06.05 股東會,停止過戶期間 101.04.07~101.06.05
  15. 100.05.30 股東會,停止過戶期間 100.04.01~100.05.30
  16. 99.06.24 股東會,停止過戶期間 99.04.26~99.06.24
  17. 98.06.23 股東會,停止過戶期間 98.04.25~98.06.23
  18. 97.06.25 股東會,停止過戶期間 97.04.27~97.06.25
  19. 96.06.25 股東會,停止過戶期間 96.04.27~96.06.25
  20. 95.06.23 股東會,停止過戶期間 95.04.25~95.06.23
  21. 94.06.30 股東會,停止過戶期間 94.05.02~94.06.30
  22. 93.06.29 股東會,停止過戶期間 93.05.01~93.06.29
  23. 92.07.25 股東會,停止過戶期間 92.05.27~92.07.25
  24. 91.06.24 股東會,停止過戶期間 91.04.26~91.06.24
  25. 90.06.19 股東會,停止過戶期間 90.05.20~90.06.19
  26. 89.07.25 股東會,停止過戶期間 89.06.26~89.07.25
  27. 89.06.16 股東臨時會,停止過戶期間 89.06.02~89.06.16
  28. 89.06.09 股東臨時會,停止過戶期間 89.05.26~89.06.09
歷年除權除息
  1. 除息 1 元,停止過戶期間 101.07.16~101.07.20
  2. 除息 0.18 元,停止過戶期間 100.06.08~100.06.12
  3. 除息 0.18 元,停止過戶期間 95.09.07~95.09.11
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,換票比例 440 股,最後過戶日 107.07.19,停止過戶期間 107.07.20~107.08.28
  2. 減資 0 億元,折換比例 560 股,最後過戶日 107.07.19,停止過戶期間 107.07.20~107.07.24
  3. 舊票換新票,換票比例 750 股,最後過戶日 100.09.30,停止過戶期間 100.10.01~100.10.20
  4. 減資 13.2 億元,折換比例 250 股,最後過戶日 100.09.30,停止過戶期間 100.10.01~100.10.20
TOP
HOME

APP by tommydawu