個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
康聯生醫  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-其他 4.59  林群倫  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 會計師姓名:徐聖忠、徐永堅會計師 地址:台北市基隆路㇐段333 號27 樓 網址:http://www.pwc.tw 電話:(02)2729-6666
  2. 事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 會計師姓名:徐聖忠、徐永堅會計師 地址:台北市基隆路一段333 號27 樓 網址:http://www.pwc.tw 電話:(02)2729-6666
歷年股東會
  1. 112.06.27 股東會,停止過戶期間 112.04.29~112.06.27
  2. 111.06.17 股東會,停止過戶期間 111.04.19~111.06.17
  3. 110.08.23 股東會,停止過戶期間 110.04.20~110.06.18
  4. 109.06.22 股東會,停止過戶期間 109.04.24~109.06.22
  5. 108.06.24 股東會,停止過戶期間 108.04.26~108.06.24
  6. 107.05.24 股東會,停止過戶期間 107.03.26~107.05.24
  7. 106.12.27 股東臨時會,停止過戶期間 106.11.28~106.12.27
  8. 106.06.29 股東會,停止過戶期間 106.05.31~106.06.29
歷年除權除息
  1. 除權 120 股,盈餘配股120 股,最後過戶日 107.08.02,停止過戶期間 107.08.03~107.08.07
  2. 除息 0.455993 元,盈餘分配之現金股息0.455993 元,停止過戶期間 112.07.21~112.07.25
  3. 除息 0.706121 元,盈餘分配之現金股息0.706121 元,停止過戶期間 111.07.22~111.07.26
  4. 除息 2.276414 元,盈餘分配之現金股息2.276414 元,停止過戶期間 110.07.21~110.07.25
  5. 除息 4.555512 元,盈餘分配之現金股息4.555512 元,停止過戶期間 109.07.18~109.07.22
  6. 除息 4 元,盈餘分配之現金股息4 元,停止過戶期間 108.08.01~108.08.05
  7. 除息 3.8 元,盈餘分配之現金股息3.8 元,停止過戶期間 107.08.03~107.08.07
歷年現金增(減)資
TOP
HOME

APP by tommydawu