個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
富圓采  63.3

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
電子零組件 19.10  郭莉莉  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱:寶業聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:金昌民 簽證會計師姓名2:余煒楨
  2. 兆晶(存續)與鑫晶鑽(消滅)於100年12月10日合併,換股比例鑫晶鑽1股換發兆晶1.25股,並在合併後兆晶更名為鑫晶鑽。100.11.14
  3. 本公司股務作業原委由台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部代理,自103年12月1日起,改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理。
  4. 因應合併後內部管理之需要。 新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 新任簽證會計師姓名1:林瑟凱 新任簽證會計師姓名2:蕭金木
歷年股東會
  1. 107.06.27 股東會,停止過戶期間 107.04.29~107.06.27
  2. 106.06.27 股東會,停止過戶期間 106.04.29~106.06.27
  3. 105.06.28 股東會,停止過戶期間 105.04.30~105.06.28
  4. 104.06.30 股東會,停止過戶期間 104.05.02~104.06.30
  5. 103.06.26 股東會,停止過戶期間 103.04.28~103.06.26
  6. 102.06.28 股東會,停止過戶期間 102.04.30~102.06.28
  7. 102.01.04 股東臨時會,停止過戶期間 101.12.06~102.01.04
  8. 101.06.27 股東會,停止過戶期間 101.04.29~101.06.27
  9. 100.08.25 股東臨時會,停止過戶期間 100.07.27~100.08.25
  10. 100.05.31 股東會,停止過戶期間 100.04.02~100.05.31
  11. 100.01.21 股東臨時會,停止過戶期間 99.12.23~100.01.21
  12. 99.10.22 股東臨時會,停止過戶期間 99.09.23~99.10.22
  13. 99.06.14 股東會,停止過戶期間 99.05.16~99.06.14
  14. 98.06.26 股東會,停止過戶期間 98.05.28~98.06.26
  15. 97.06.10 股東會,停止過戶期間 97.05.12~97.06.10
  16. 96.08.16 股東臨時會,停止過戶期間 96.08.02~96.08.16
  17. 96.06.25 股東會,停止過戶期間 96.05.28~96.06.25
  18. 94.06.30 股東會,停止過戶期間 94.06.01~94.06.30
歷年除權除息
  1. 除權 250 股,盈餘配股250 股,最後過戶日 100.08.26,停止過戶期間 100.08.27~100.08.31
  2. 除權 25 股,盈餘配股25 股,最後過戶日 98.07.06,停止過戶期間 98.07.07~98.07.11
  3. 除息 0.5 元,停止過戶期間 10.08.27~100.08.31
  4. 除息 0.450503 元,停止過戶期間 99.07.07~99.07.11
  5. 除息 0.38 元,停止過戶期間 97.06.19~97.06.23
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,新股票名稱:更名換票,換發日:104.09.29,最後過戶日 104.09.16,停止過戶期間 104.09.17~104.09.25
  2. 增資 2.5 億元,可認股數 117.81473336 股,認購價 14 元,最後過戶日 103.07.01,停止過戶期間 103.07.02~103.07.06,繳款期間 103.07.19~103.08.21
  3. 舊票換新票,新股票名稱:更名換票,最後過戶日 101.02.24,停止過戶期間 101.02.27~101.03.02
  4. 增資 0.65 億元,可認股數 94.34 股,認購價 55 元,最後過戶日 100.01.26,停止過戶期間 100.01.27~100.01.31,繳款期間 100.02.22~100.03.22
  5. 增資 0 億元,可認股數 520.64 股,認購價 28 元,最後過戶日 98.11.13,停止過戶期間 98.11.16~98.11.20,繳款期間 98.12.01~98.12.04
  6. 增資 0 億元,可認股數 283 股,認購價 15 元,最後過戶日 98.07.06,停止過戶期間 98.07.07~98.07.11,繳款期間 98.07.13~98.07.20
  7. 增資 0 億元,可認股數 159 股,認購價 20 元,最後過戶日 97.10.15,停止過戶期間 97.10.16~97.10.20,繳款期間 97.10.24~97.10.31
  8. 增資 0 億元,可認股數 270 股,認購價 20 元,最後過戶日 96.06.28,停止過戶期間 96.06.29~96.07.03
TOP
HOME

APP by tommydawu