個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
元大證券  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
證券金融業 659.25  陳修偉  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 合併換票:寶來證(消滅)每1股換發元大證(存在)0.9455股。(101.01.18)
  2. 證券代碼:000950
  3. 簽證會計師 安侯建業會計師事務所 (方燕玲、陳世元 02-2715-9999)
  4. 90年增資股票訂90.11.30發放
  5. 90.12.10股東臨時會,停止過戶期間90.11.26~90.12.10
  6. 90.09.27董事會通過其上櫃案(90.09.28工商31版)
  7. 90.06.29送件申請上櫃(工商31版)、90.09.12審議會通過(90.09.14工商31版)
  8. 90.05.11股東會,停止過戶期間90.04.12~90.05.11
  9. 復華證金和復華證訂91.02.04為股份轉換基準日,停止過戶期間90.01.25~91.02.03
  10. 規劃民國91年為上櫃目標,營業據點共32家
  11. 光華投資解除質押1萬4175張
  12. 88年每股配發0.8元現金股利,預定五月份除息,復華證金將有八千萬元現金收益
歷年股東會
  1. 108.06.27 股東會,停止過戶期間 108.05.29~108.06.27
  2. 108.01.24 股東臨時會,停止過戶期間 107.12.26~108.01.24
  3. 90.12.10 股東會,停止過戶期間 90.11.26~90.12.10
歷年除權除息
  1. 除權 102.0423 股,盈餘配股102.0423 股,最後過戶日 111.07.15,停止過戶期間 111.07.18~111.07.22
  2. 除權 34.5899 股,盈餘配股34.5899 股,最後過戶日 110.07.07,停止過戶期間 110.07.08~110.07.12
  3. 除權 69.62869 股,盈餘配股69.62869 股,最後過戶日 108.12.11,停止過戶期間 108.12.12~108.12.16
  4. 除權 74.949 股,盈餘配股74.949 股,最後過戶日 99.07.08,停止過戶期間 99.07.09~99.07.13
  5. 除權 58.237 股,最後過戶日 94.05.27,停止過戶期間 94.05.28~94.06.01
  6. 除權 57.84 股,最後過戶日 93.08.20,停止過戶期間 93.08.23~93.08.27
  7. 除權 60 股,最後過戶日 90.07.13,停止過戶期間 90.07.14~90.07.18
  8. 除息 1.666452 元,盈餘分配之現金股息1.666452 元,日期未知。(紀錄日期:113.03.13)
  9. 除息 1.310445 元,盈餘分配之現金股息1.310445 元,停止過戶期間 112.06.25~112.06.29
  10. 除息 1.671672 元,盈餘分配之現金股息1.671672 元,停止過戶期間 111.06.26~111.06.30
  11. 除息 1.334901 元,盈餘分配之現金股息1.334901 元,停止過戶期間 110.06.24~110.06.28
  12. 除息 0.909644 元,盈餘分配之現金股息0.909644 元,停止過戶期間 109.06.26~109.06.30
  13. 除息 1.139707 元,盈餘分配之現金股息1.139707 元,停止過戶期間 108.06.24~108.06.28
  14. 除息 0.990225 元,盈餘分配之現金股息0.990225 元,停止過戶期間 107.06.25~107.06.29
  15. 除息 0.92975 元,盈餘分配之現金股息0.92975 元,停止過戶期間 106.06.26~106.06.30
  16. 除息 1.2235 元,資本公積發放之現金股息1.2235 元,停止過戶期間 105.05.27~105.05.31
  17. 除息 0.293 元,盈餘分配之現金股息0.293 元,停止過戶期間 104.07.30~104.08.03
  18. 除息 0.5926 元,盈餘分配之現金股息0.5926 元,停止過戶期間 103.05.12~103.05.16
  19. 除息 1.08749 元,資本公積發放之現金股息1.08749 元,停止過戶期間 102.12.16~102.12.20
  20. 除息 0.4054 元,盈餘分配之現金股息0.4054 元,停止過戶期間 102.08.04~102.08.08
  21. 除息 1.4175 元,停止過戶期間 101.09.01~101.09.05
  22. 除息 0.7483 元,停止過戶期間 100.09.25~100.09.29
  23. 除息 0.0833 元,停止過戶期間 99.07.09~99.07.13
  24. 除息 0.79 元,停止過戶期間 98.03.25~98.03.29
  25. 除息 0.038 元,停止過戶期間 93.03.11~93.03.15
  26. 除息 0.5 元,停止過戶期間 91.02.15~91.02.19
歷年現金增(減)資
  1. 減資 11.1639302 億元,折換比例 20.2 股,最後過戶日 106.08.07,停止過戶期間 106.08.08~106.08.12
  2. 減資 0.00012 億元,折換比例 178.6 股,最後過戶日 101.08.21,停止過戶期間 101.08.22~101.08.26
  3. 舊票換新票,換票比例 821.4 股,,日期未知。(紀錄日期:101.08.14)
  4. 舊票換新票,換票比例 0.9455 股,新股票名稱:寶來證1股換發元大證0.9455股,最後過戶日 101.03.27,停止過戶期間 101.03.28~101.04.01
  5. 換股 0 億元,換股比例 813.7 股,,日期未知。(紀錄日期:97.08.01)
  6. 減資 100 億元,折換比例 186.3 股,最後過戶日 97.07.22,停止過戶期間 97.07.23~97.07.27
  7. 舊票換新票,新股票名稱:京華證券之股份每0.538 股換發復華證券普通股1股,最後過戶日 96.09.18,停止過戶期間 96.09.19~96.09.23
  8. 增資 6 億元,可認股數 102.21 股,認購價 10.5 元,最後過戶日 90.07.13,停止過戶期間 90.07.14~90.07.18,繳款期間 90.08.17~90.09.17
TOP
HOME

APP by tommydawu