個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
遠壽  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-金融保險 124.26  孟嘉仁  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 簽證會計師 資誠會計師事務所 (陳賢儀、李運鞭 02-2729-6666)
  2. 88年11月中興人壽更名為遠雄人壽
  3. 87/03/16起發放86年度增資股
  4. 公開發行日 1993/11/19
歷年股東會
  1. 113.06.14 股東會,停止過戶期間 113.04.16~113.06.14
  2. 112.06.16 股東會,停止過戶期間 112.04.18~112.06.16
  3. 111.06.17 股東會,停止過戶期間 111.04.19~111.06.17
  4. 110.06.17 股東會,停止過戶期間 110.04.19~110.06.17
  5. 109.06.19 股東會,停止過戶期間 109.04.21~109.06.19
  6. 108.06.28 股東會,停止過戶期間 108.04.30~108.06.28
  7. 107.06.15 股東會,停止過戶期間 107.04.17~107.06.15
  8. 106.06.16 股東會,停止過戶期間 106.04.18~106.06.16
  9. 105.06.15 股東會,停止過戶期間 105.04.17~105.06.15
  10. 104.06.18 股東會,停止過戶期間 104.04.20~104.06.18
  11. 103.06.11 股東會,停止過戶期間 103.04.13~103.06.11
  12. 102.06.11 股東會,停止過戶期間 102.04.13~102.06.11
  13. 101.06.22 股東會,停止過戶期間 101.04.24~101.06.22
  14. 100.06.09 股東會,停止過戶期間 100.04.11~100.06.09
  15. 99.06.15 股東會,停止過戶期間 99.04.17~99.06.15
  16. 98.06.16 股東會,停止過戶期間 98.04.18~98.06.16
  17. 97.06.06 股東會,停止過戶期間 97.04.08~97.06.06
  18. 96.10.02 股東臨時會,停止過戶期間 96.09.03~96.10.02
  19. 96.06.15 股東會,停止過戶期間 96.04.17~96.06.15
  20. 95.06.20 股東會,停止過戶期間 95.04.22~95.06.20
  21. 94.06.10 股東會,停止過戶期間 94.04.12~94.06.10
  22. 93.11.25 股東臨時會,停止過戶期間 93.10.27~93.11.25
  23. 90.07.20 股東會,停止過戶期間 90.06.21~90.07.20
歷年除權除息
  1. 除權 80 股,盈餘配股80 股,日期未知。(紀錄日期:113.04.26)
  2. 除權 10 股,盈餘配股10 股,最後過戶日 112.09.12,停止過戶期間 112.09.13~112.09.17
  3. 除息 1 元,盈餘分配之現金股息1 元,停止過戶期間 111.07.20~111.07.24
  4. 除息 0.4 元,盈餘分配之現金股息0.4 元,停止過戶期間 105.08.16~105.08.20
歷年現金增(減)資
  1. 增資 6.25 億元,可認股數 47.265 股,認購價 8 元,最後過戶日 101.09.21,停止過戶期間 101.09.22~101.09.26,繳款期間 101.10.12~101.11.12
  2. 增資 6.25 億元,可認股數 49.885 股,認購價 8 元,最後過戶日 101.06.07,停止過戶期間 101.06.08~101.06.12,繳款期間 101.06.18~101.06.22
  3. 增資 12 億元,可認股數 132.098 股,認購價 10 元,最後過戶日 97.11.28,停止過戶期間 97.11.29~97.12.03,繳款期間 97.12.08~97.12.12
  4. 增資 1 億元,可認股數 11.03 股,認購價 13.5 元,最後過戶日 97.09.26,停止過戶期間 97.09.27~97.10.01,繳款期間 97.10.23~97.11.22
  5. 減資 17.25 億元,折換比例 175.6 股,最後過戶日 96.11.30,停止過戶期間 96.12.01~96.12.12
  6. 增資 12.96296 億元,可認股數 144.059 股,認購價 13.5 元,最後過戶日 96.11.09,停止過戶期間 96.11.10~96.11.14,繳款期間 96.12.10~97.01.09
  7. 舊票換新票,換票比例 824.4 股,,日期未知。(紀錄日期:96.10.29)
  8. 增資 6 億元,可認股數 58.067 股,認購價 10 元,最後過戶日 95.11.24,停止過戶期間 95.11.27~95.12.01,繳款期間 95.12.18~96.01.17
  9. 增資 11.51 億元,可認股數 234 股,認購價 10 元,最後過戶日 91.07.12,停止過戶期間 91.07.13~91.07.17,繳款期間 91.07.22~91.08.22
TOP
HOME

APP by tommydawu